Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
05.12.2024 12:55 13.12.2024 12:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
380 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
05.12.2024 12:55
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Санкт-Петербург
Категория Услуги по охране здоровья человека
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Магний в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 116.67 116.67
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) 86.90.19.190 шт 1.00 116.67 116.67
Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG 86.90.19.190 шт 1.00 1 266.67 1 266.67
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 70 типы), ДНК без определения типа [ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок, биоптат) 86.90.19.190 шт 1.00 1 766.67 1 766.67
Shigella и энтероинвазивные штаммы E.coli, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кал) 86.90.19.190 шт 1.00 1 233.33 1 233.33
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] 86.90.19.190 шт 1.00 363.68 363.68
Пролактин 86.90.19.190 шт 1.00 416.67 416.67
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) 86.90.19.190 шт 1.00 266.67 266.67
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 86.90.19.190 шт 1.00 433.33 433.33
CA 19-9 86.90.19.190 шт 1.00 833.33 833.33
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi 86.90.19.190 шт 1.00 583.33 583.33
Вирус клещевого энцефалита, IgM 86.90.19.190 шт 1.00 550.00 550.00
Borrelia burgdorferi, IgG 86.90.19.190 шт 1.00 1 683.33 1 683.33
Toxoplasma gondii, IgM 86.90.19.190 шт 1.00 418.33 418.33
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микро-реакция преципитации), титр 86.90.19.190 шт 1.00 260.00 260.00
Краснуха (rubella virus) антитела класса IgG, количественно 86.90.19.190 шт 1.00 566.67 566.67
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG 86.90.19.190 шт 1.00 802.61 802.61
Helicobacter pylori, IgG (количественно) 86.90.19.190 шт 1.00 813.33 813.33
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG 86.90.19.190 шт 1.00 783.33 783.33
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM 86.90.19.190 шт 1.00 816.67 816.67
Эластаза в кале 86.90.19.190 шт 1.00 1 233.33 1 233.33
Липопротеин (а) Lp(a) 86.90.19.190 шт 1.00 913.33 913.33
Фосфор в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 190.00 190.00
Фосфатаза щелочная общая 86.90.19.190 шт 1.00 176.67 176.67
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая 86.90.19.190 шт 1.00 116.67 116.67
Креатинкиназа общая 86.90.19.190 шт 1.00 116.67 116.67
Железосвязывающая способность сыворотки 86.90.19.190 шт 1.00 346.67 346.67
Антистрептолизин О 86.90.19.190 шт 1.00 370.00 370.00
Альбумин в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 280.00 280.00
Эритропоэтин 86.90.19.190 шт 1.00 1 052.96 1 052.96
Фибриноген 86.90.19.190 шт 1.00 236.75 236.75
АЧТВ 86.90.19.190 шт 1.00 196.85 196.85
Волчаночный коагулянт 86.90.19.190 шт 1.00 1 163.33 1 163.33
Альбумин в моче 86.90.19.190 шт 1.00 360.00 360.00
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) 86.90.19.190 шт 1.00 343.33 343.33
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) 86.90.19.190 шт 1.00 343.33 343.33
Анализ кала на скрытую кровь 86.90.19.190 шт 1.00 468.53 468.53
Антитела Measles Virus, IgG 86.90.19.190 шт 1.00 903.33 903.33
Giadia lamblia, антитела 86.90.19.190 шт 1.00 583.33 583.33
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам 86.90.19.190 шт 1.00 773.67 773.67
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок, биоптат) 86.90.19.190 шт 1.00 1 583.33 1 583.33
Посев на Ureaplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам 86.90.19.190 шт 1.00 820.00 820.00
Лептин 86.90.19.190 шт 1.00 944.05 944.05
Ренин 86.90.19.190 шт 1.00 1 296.36 1 296.36
Тиреоглобулин 86.90.19.190 шт 1.00 770.00 770.00
Дигидротестостерон 86.90.19.190 шт 1.00 1 396.67 1 396.67
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), сверхчувствительно 86.90.19.190 шт 1.00 620.00 620.00
CA 125 II 86.90.19.190 шт 1.00 833.33 833.33
Хлор в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 116.67 116.67
Натрий в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 116.67 116.67
Кальций ионизированный 86.90.19.190 шт 1.00 116.67 116.67
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) 86.90.19.190 шт 1.00 243.33 243.33
Холинэстераза в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 250.00 250.00
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) 86.90.19.190 шт 1.00 263.33 263.33
Холестерол общий 86.90.19.190 шт 1.00 101.67 101.67
Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА 86.90.19.190 шт 1.00 187.95 187.95
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E 86.90.19.190 шт 1.00 480.00 480.00
Макропролактин 86.90.19.190 шт 1.00 1 618.33 1 618.33
Эстрадиол 86.90.19.190 шт 1.00 430.00 430.00
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 86.90.19.190 шт 1.00 421.67 421.67
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам 86.90.19.190 шт 1.00 743.33 743.33
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) 86.90.19.190 шт 1.00 450.00 450.00
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) 86.90.19.190 шт 1.00 441.67 441.67
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) 86.90.19.190 шт 1.00 496.67 496.67
Андростендион 86.90.19.190 шт 1.00 760.00 760.00
Цинк в крови 86.90.19.190 шт 1.00 116.67 116.67
Селен в крови 86.90.19.190 шт 1.00 238.33 238.33
Cytomegalovirus, IgG 86.90.19.190 шт 1.00 456.67 456.67
Витамин А (ретинол) 86.90.19.190 шт 1.00 2 177.89 2 177.89
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) 86.90.19.190 шт 1.00 523.33 523.33
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) 86.90.19.190 шт 1.00 536.67 536.67
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] 86.90.19.190 шт 1.00 397.88 397.88
Инсулин 86.90.19.190 шт 1.00 526.67 526.67
Varicella-Zoster Virus, ДНК (мазок,моча) 86.90.19.190 шт 1.00 400.16 400.16
Кальцитонин в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 1 033.33 1 033.33
Соматотропный гормон 86.90.19.190 шт 1.00 661.28 661.28
Тестостерон свободный 86.90.19.190 шт 1.00 574.39 574.39
Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо - паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам 86.90.19.190 шт 1.00 440.44 440.44
Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам 86.90.19.190 шт 1.00 722.33 722.33
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) 86.90.19.190 шт 1.00 413.84 413.84
Прогестерон 86.90.19.190 шт 1.00 430.00 430.00
Трийодтиронин общий (Т3) 86.90.19.190 шт 1.00 180.08 180.08
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) 86.90.19.190 шт 1.00 185.93 185.93
Тироксин свободный (Т4 свободный) 86.90.19.190 шт 1.00 183.68 183.68
Тироксин общий (Т4) 86.90.19.190 шт 1.00 176.28 176.28
Тестостерон 86.90.19.190 шт 1.00 420.00 420.00
Тиреотропный гормон (ТТГ) 86.90.19.190 шт 1.00 426.67 426.67
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) 86.90.19.190 шт 1.00 424.63 424.63
Вирус клещевого энцефалита, IgG 86.90.19.190 шт 1.00 553.33 553.33
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] 86.90.19.190 шт 1.00 507.73 507.73
Триглицериды 86.90.19.190 шт 1.00 216.67 216.67
Церулоплазмин 86.90.19.190 шт 1.00 211.67 211.67
Медь в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 113.84 113.84
Альдостерон 86.90.19.190 шт 1.00 744.49 744.49
Антимюллеровский гормон 86.90.19.190 шт 1.00 1 522.43 1 522.43
Epstein Barr Virus, ДНК (реал-тайм ПЦР) (EBV, DNA, Blood) 86.90.19.190 шт 1.00 554.09 554.09
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 86.90.19.190 шт 1.00 411.21 411.21
HBV, ДНК (кровь) Гепатит В 86.90.19.190 шт 1.00 511.87 511.87
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] 86.90.19.190 шт 1.00 458.68 458.68
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [ПЦР] 86.90.19.190 шт 1.00 400.16 400.16
Посев на Trichomonas vaginalis с определением титра и чувствительности к антибиотикам 86.90.19.190 шт 1.00 457.81 457.81
Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок из ротоглотки, мокрота) 86.90.19.190 шт 1.00 427.52 427.52
Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] 86.90.19.190 шт 1.00 434.36 434.36
Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят) 86.90.19.190 шт 1.00 495.16 495.16
Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР](мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) 86.90.19.190 шт 1.00 495.92 495.92
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам 86.90.19.190 шт 1.00 688.20 688.20
Белок общий в моче 86.90.19.190 шт 1.00 133.72 133.72
Мочевина в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 116.67 116.67
Йод в крови 86.90.19.190 шт 1.00 196.67 196.67
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 86.90.19.190 шт 1.00 263.33 263.33
Антитела к свинке Mumps virus, Ig 86.90.19.190 шт 1.00 660.29 660.29
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM 86.90.19.190 шт 1.00 603.33 603.33
Hb-pilory антиген в кале 86.90.19.190 шт 1.00 898.67 898.67
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) 86.90.19.190 шт 1.00 592.65 592.65
Цитологическое исследование мазков(соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию (три точки) 86.90.19.190 шт 1.00 348.76 348.76
Общий анализ мочи с микроскопией осадка 86.90.19.190 шт 1.00 177.80 177.80
Амилаза общая в суточной моче 86.90.19.190 шт 1.00 300.17 300.17
Мочевая кислота в суточной моче 86.90.19.190 шт 1.00 135.00 135.00
Копрограмма 86.90.19.190 шт 1.00 360.00 360.00
Анализ кала на яйца гельминтов 86.90.19.190 шт 1.00 190.00 190.00
Энтеробиоз 86.90.19.190 шт 1.00 216.67 216.67
Общий анализ крови 86.90.19.190 шт 1.00 148.80 148.80
Общий анализ мокроты 86.90.19.190 шт 1.00 303.33 303.33
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ 86.90.19.190 шт 1.00 224.16 224.16
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) 86.90.19.190 шт 1.00 275.00 275.00
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) 86.90.19.190 шт 1.00 2 060.13 2 060.13
Д-димер 86.90.19.190 шт 1.00 1 107.93 1 107.93
Антинуклеарный фактор (АНФ), IgG 86.90.19.190 шт 1.00 1 103.33 1 103.33
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 86.90.19.190 шт 1.00 113.33 113.33
Амилаза общая в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 280.00 280.00
Амилаза панкреатическая 86.90.19.190 шт 1.00 276.67 276.67
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 86.90.19.190 шт 1.00 133.33 133.33
Белковые фракции в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 416.67 416.67
Витамин В12 (цианокобаламин) 86.90.19.190 шт 1.00 800.00 800.00
Витамин В12 Aktiv (голотранскобаламин) 86.90.19.190 шт 1.00 1 363.51 1 363.51
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) 86.90.19.190 шт 1.00 163.33 163.33
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) 86.90.19.190 шт 1.00 488.33 488.33
Глюкоза в плазме 86.90.19.190 шт 1.00 103.33 103.33
Гомоцистеин 86.90.19.190 шт 1.00 1 543.33 1 543.33
Железо в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 110.00 110.00
Латентная железосвязывающая способность сыворотки 86.90.19.190 шт 1.00 396.67 396.67
Калий, натрий, хлор в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 183.33 183.33
Кальций в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 116.67 116.67
Липаза 86.90.19.190 шт 1.00 116.19 116.19
Мочевая кислота в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 116.67 116.67
Белок общий в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 116.67 116.67
Билирубин общий 86.90.19.190 шт 1.00 116.67 116.67
С-пептид 86.90.19.190 шт 1.00 433.33 433.33
Трансферрин 86.90.19.190 шт 1.00 463.33 463.33
Тромбоциты 86.90.19.190 шт 1.00 133.36 133.36
Витамин В6 (пиридоксин) 86.90.19.190 шт 1.00 2 015.03 2 015.03
Витамин B9 (фолиевая кислота) 86.90.19.190 шт 1.00 1 509.60 1 509.60
Витамин С (аскорбиновая кислота) 86.90.19.190 шт 1.00 2 174.09 2 174.09
Ферритин 86.90.19.190 шт 1.00 533.33 533.33
Калий в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 116.67 116.67
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) 86.90.19.190 шт 1.00 473.33 473.33
Varicella-Zoster Virus, антитела IgG 86.90.19.190 шт 1.00 903.33 903.33
Mycobacterium tuberculosis, ДНК ПЦР 86.90.19.190 шт 1.00 546.67 546.67
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) 86.90.19.190 шт 1.00 420.00 420.00
Borrelia burgdorferi, IgM (болезнь Лайма) 86.90.19.190 шт 1.00 790.00 790.00
anti-HBc,антитела 86.90.19.190 шт 1.00 229.89 229.89
Anti-HCV, антитела 86.90.19.190 шт 1.00 204.81 204.81
HBsAg, ИФА 86.90.19.190 шт 1.00 161.49 161.49
Corynebacterium Diphtheria,ДИФТЕРИЯ,антитела IgG 86.90.19.190 шт 1.00 414.81 414.81
Rotavirus, антиген 86.90.19.190 шт 1.00 731.08 731.08
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) 86.90.19.190 шт 1.00 473.33 473.33
CA 15-3 86.90.19.190 шт 1.00 833.33 833.33
CA 72-4 86.90.19.190 шт 1.00 751.87 751.87
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 256.67 256.67
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 256.67 256.67
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 256.67 256.67
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке 86.90.19.190 шт 1.00 266.39 266.39
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) 86.90.19.190 шт 1.00 754.43 754.43
Кортизол 86.90.19.190 шт 1.00 425.60 425.60
Свободный кортизол в моче 86.90.19.190 шт 1.00 990.00 990.00
Кортизол в слюне 86.90.19.190 шт 1.00 746.01 746.01
Паратиреоидный гормон, интактный 86.90.19.190 шт 1.00 881.29 881.29
Онкопрофилактика для мужчин (ПСА свободный+ПСА общий) 86.90.19.190 шт 1.00 820.00 820.00
СА 242 86.90.19.190 шт 1.00 820.00 820.00
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 86.90.19.190 шт 1.00 522.17 522.17
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в крови 86.90.19.190 шт 1.00 2 404.76 2 404.76
Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] 86.90.19.190 шт 1.00 418.05 418.05
Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам 86.90.19.190 шт 1.00 517.00 517.00
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [ПЦР] 86.90.19.190 шт 1.00 460.96 460.96
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 86.90.19.190 шт 1.00 359.41 359.41
Посев на Mycoplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам 86.90.19.190 шт 1.00 820.00 820.00
Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 86.90.19.190 шт 1.00 353.33 353.33
Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] 86.90.19.190 шт 1.00 431.32 431.32
Varicella-Zoster Virus, ДНК (кровь) 86.90.19.190 шт 1.00 396.32 396.32
Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] (урогенитальный мазок, моча, секрет простаты) 86.90.19.190 шт 1.00 358.56 358.56
Посев на Gardnerella vaginalis с определением чувствительности к противомикробным препаратам 86.90.19.190 шт 1.00 494.40 494.40
Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала (желудочно-кишечный тракт) 86.90.19.190 шт 1.00 1 231.05 1 231.05
Гистологическое исследование новообразований кожи (невусы, папилломы, липомы) 86.90.19.190 шт 1.00 1 316.67 1 316.67
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) 86.90.19.190 шт 1.00 1 074.12 1 074.12
Ревматоидный фактор 86.90.19.190 шт 1.00 380.00 380.00
Исследование кальпротектина в кале 86.90.19.190 шт 1.00 4 129.13 4 129.13
Группа крови + резус-фактор 86.90.19.190 шт 1.00 450.64 450.64
Липидограмма 86.90.19.190 шт 1.00 423.33 423.33
Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) 86.90.19.190 шт 1.00 3 336.67 3 336.67
Исследование на Коронавирус, РНК, ПРЦ (SARS-CoV2) мазок 86.90.19.190 шт 1.00 476.67 476.67
Фосфатаза кислая общая 86.90.19.190 шт 1.00 293.33 293.33
Cytomegalovirus, IgM 86.90.19.190 шт 1.00 575.00 575.00
Mycobacterium tuberculosis, антитела 86.90.19.190 шт 1.00 633.33 633.33
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) 86.90.19.190 шт 1.00 826.52 826.52
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче 86.90.19.190 шт 1.00 2 547.68 2 547.68
Обеспечения заявки, руб 0.00
Обеспечения контракта, руб 38 000.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
06.12.2024 05:41
Полная информация о закупке Санкт- Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 104": Открытый аукцион в электронной форме «Оказание услуг по проведению лабораторных исследований в 2024-2026 годах» Санкт-Петербург (прием заявок до 13.12.2024 12:00).
Сгенерировано за 0.0039 с.