Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
04.12.2024 18:44 20.12.2024 10:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
20 958 651
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
04.12.2024 18:44
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Санкт-Петербург
Категория Помидоры
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 530.00 199.64 105 809.20
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 2150.00 788.88 1 696 092.00
Печень говяжья 10.11.31.140 кг 305.00 364.76 111 251.80
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 11.00 539.44 5 933.84
Мандарины 01.23.14.000 кг 1605.00 222.99 357 898.95
Огурцы 01.13.32.000 кг 370.00 144.72 53 546.40
Бананы 01.22.12.000 кг 1100.00 119.50 131 450.00
Масло сливочное 10.51.30.111 кг 692.00 1 155.96 799 924.32
Груши 01.24.21.000 кг 1415.00 237.38 335 892.70
Капуста цветная 01.13.13.000 кг 50.00 272.61 13 630.50
Лимоны 01.23.12.000 кг 155.00 153.78 23 835.90
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 18.00 549.31 9 887.58
Яблоки 01.24.10.000 кг 960.00 133.77 128 419.20
Петрушка свежая тип 1 01.13.19.000 кг 6.00 539.44 3 236.64
Укроп свежий тип 1 01.13.19.000 кг 1.00 549.31 549.31
Яблоки тип 3 01.24.10.000 кг 500.00 162.04 81 020.00
Масло сливочное тип 8 10.51.30.111 кг 370.00 1 155.96 427 705.20
Лимоны тип 2 01.23.12.000 кг 53.00 162.30 8 601.90
Груши тип 1 01.24.21.000 кг 350.00 237.38 83 083.00
Капуста цветная тип 1 01.13.13.000 кг 700.00 272.61 190 827.00
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1000.00 788.88 788 880.00
Огурцы тип 3 01.13.32.000 кг 203.00 128.41 26 067.23
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные тип 1 10.11.31.140 кг 686.00 364.76 250 225.36
Мандарины тип 2 01.23.14.000 кг 500.00 222.99 111 495.00
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 230.00 199.64 45 917.20
Капуста цветная тип 1 01.13.13.000 кг 529.00 272.61 144 210.69
Петрушка свежая тип 1 01.13.19.000 кг 6.70 539.44 3 614.25
Груши тип 1 01.24.21.000 кг 170.00 237.38 40 354.60
Бананы тип 1 01.22.12.000 кг 713.00 119.50 85 203.50
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 220.00 144.72 31 838.40
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 260.00 199.64 51 906.40
Укроп свежий тип 1 01.13.19.000 кг 3.90 549.31 2 142.31
Груши тип 2 01.24.21.000 кг 46.00 217.01 9 982.46
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1120.00 788.88 883 545.60
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные тип 1 10.11.31.140 кг 520.00 364.76 189 675.20
Масло сливочное тип 8 10.51.30.111 кг 356.00 1 155.96 411 521.76
Яблоки тип 3 01.24.10.000 кг 547.00 162.04 88 635.88
Лимоны тип 2 01.23.12.000 кг 57.00 162.30 9 251.10
Мандарины тип 2 01.23.14.000 кг 567.00 222.99 126 435.33
Яблоки свежие 01.24.10.000 кг 664.12 162.04 107 614.00
Капуста цветная свежая 01.13.13.000 кг 717.65 272.61 195 638.57
Печень говяжья замороженная 10.11.31.140 кг 678.04 364.76 247 321.87
Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности 10.51.30.111 кг 462.77 1 155.96 534 943.61
Бананы свежие весовые 01.22.12.000 кг 928.78 119.50 110 989.21
Укроп свежий (зелень) 01.13.19.000 кг 4.90 549.31 2 691.62
Петрушка свежая (зелень) 01.13.19.000 кг 8.33 539.44 4 493.54
Мясо говядина б/к (задняя часть) замороженная 10.11.31.110 кг 1214.28 788.88 957 921.21
Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 10.11.31.110 кг 854.58 787.11 672 648.46
Томаты свежие 01.13.34.000 кг 308.63 199.64 61 614.89
Огурцы свежие (короткоплодные, среднеплодные, длинноплодные) 01.13.32.000 кг 280.02 144.72 40 524.49
Груши свежие поздних сроков созревания 01.24.21.000 кг 271.86 237.38 64 534.13
Мандарины свежие 01.23.14.000 кг 725.99 222.99 161 888.51
Лимоны свежие 01.23.12.000 кг 72.54 162.30 11 773.24
Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности 10.51.30.111 кг 600.00 1 155.96 693 576.00
Петрушка свежая (зелень) 01.13.19.000 кг 9.00 539.44 4 854.96
Капуста цветная свежая 01.13.13.000 кг 733.00 272.61 199 823.13
Томаты свежие 01.13.34.000 кг 318.00 199.64 63 485.52
Печень говяжья замороженная 10.11.31.140 кг 800.00 364.76 291 808.00
Огурцы свежие 01.13.32.000 кг 287.00 144.72 41 534.64
Укроп свежий (зелень) 01.13.19.000 кг 5.00 549.31 2 746.55
Лимоны свежие 01.23.12.000 кг 74.00 162.30 12 010.20
Яблоки свежие 01.24.10.000 кг 1000.00 162.04 162 040.00
Груши свежие поздних сроков созревания 01.24.21.000 кг 279.00 237.38 66 229.02
Мандарины свежие 01.23.14.000 кг 1000.00 222.99 222 990.00
Бананы свежие весовые 01.22.12.000 кг 1100.00 119.50 131 450.00
Мясо говядина б/к (задняя часть) замороженная 10.11.31.110 кг 1790.00 788.88 1 412 095.20
Бананы свежие весовые 01.22.12.000 кг 1199.25 119.50 143 310.38
Капуста цветная свежая 01.13.13.000 кг 950.00 272.61 258 979.50
Укроп свежий (зелень) 01.13.19.000 кг 8.56 549.31 4 702.09
Петрушка свежая (зелень) 01.13.19.000 кг 12.51 539.44 6 748.39
Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности 10.51.30.111 кг 759.75 1 155.96 878 240.61
Печень говяжья замороженная 10.11.31.140 кг 1086.75 364.76 396 402.93
Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 10.11.31.110 кг 2664.00 787.11 2 096 861.04
Томаты свежие 01.13.34.000 кг 506.75 199.64 101 167.57
Огурцы свежие 01.13.32.000 кг 446.59 144.72 64 630.50
Груши свежие поздних сроков созревания 01.24.21.000 кг 444.50 237.38 105 515.41
Яблоки свежие 01.24.10.000 кг 964.00 162.04 156 206.56
Мандарины свежие 01.23.14.000 кг 920.32 222.99 205 222.16
Лимоны свежие 01.23.12.000 кг 121.48 162.30 19 716.20
Мандарины свежие 01.23.14.000 кг 550.00 222.99 122 644.50
Мясо говядина б/к (задняя часть) замороженная 10.11.31.110 кг 1216.50 788.88 959 672.52
Капуста цветная свежая 01.13.13.000 кг 550.00 272.61 149 935.50
Печень говяжья замороженная 10.11.31.140 кг 530.00 364.76 193 322.80
Томаты свежие 01.13.34.000 кг 250.00 199.64 49 910.00
Яблоки свежие 01.24.10.000 кг 560.00 162.04 90 742.40
Бананы свежие весовые 01.22.12.000 кг 700.00 119.50 83 650.00
Лимоны свежие 01.23.12.000 кг 56.00 162.30 9 088.80
Груши свежие поздних сроков созревания 01.24.21.000 кг 170.00 237.38 40 354.60
Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности 10.51.30.111 кг 376.40 1 155.96 435 103.34
Огурцы свежие 01.13.32.000 кг 231.00 144.72 33 430.32
Петрушка свежая (зелень) 01.13.19.000 кг 4.00 539.44 2 157.76
Укроп свежий (зелень) 01.13.19.000 кг 4.00 549.31 2 197.24
Обеспечения заявки, руб 1 047 932.57
Обеспечения контракта, руб 443 770.33
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
05.12.2024 05:41
Полная информация о закупке Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга: Открытый конкурс «Комплексная поставка продуктов питания в соответствии с Приказом Минфина России от 4 июня 2018 г. N 126н и Постановлением Правительства РФ от 22 августа 2016 г. N 832 (2 группа) (совместная закупка).» Санкт-Петербург (прием заявок до 20.12.2024 10:00).
Сгенерировано за 0.0031 с.