Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
18.09.2024 12:27 26.09.2024 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
6 770 327
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
18.09.2024 12:27
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Санкт-Петербург
Категория Продукция каменных, глиняных и песчаных карьеров
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 30.00 3 563.33 106 899.90
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 40.00 3 563.33 142 533.20
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 30.00 3 563.33 106 899.90
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 40.00 3 563.33 142 533.20
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 30.00 3 563.33 106 899.90
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 30.00 3 563.33 106 899.90
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 30.00 3 563.33 106 899.90
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 40.00 3 563.33 142 533.20
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 30.00 3 563.33 106 899.90
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 40.00 3 563.33 142 533.20
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 60.00 3 563.33 213 799.80
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 30.00 3 563.33 106 899.90
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 30.00 3 563.33 106 899.90
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 30.00 3 563.33 106 899.90
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 20.00 3 563.33 71 266.60
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 50.00 3 563.33 178 166.50
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 40.00 3 563.33 142 533.20
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Песок намывной 08.12.11.193 м[3*] 10.00 3 563.33 35 633.30
Обеспечения заявки, руб 67 703.25
Обеспечения контракта, руб 677 033.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
19.09.2024 05:40
Полная информация о закупке Администрация Невского района Санкт-Петербурга: Открытый аукцион в электронной форме «Поставка песка намывного для песочниц» Санкт-Петербург (прием заявок до 26.09.2024 08:00).
Сгенерировано за 0.0031 с.