ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
22.05.2024 13:10 11.06.2024 10:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
22 261 572
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
22.05.2024 13:10
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Санкт-Петербург
Категория Государственное управление
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 481.23 101 774.76
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 142 248.86 142 248.86
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2026 год 81.10.10.000 шт 1.00 92 039.68 92 039.68
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 27 566.75 27 566.75
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 14 453.44 173 441.28
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 16 568.93 198 827.16
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 26 059.60 26 059.60
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 132 892.01 132 892.01
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 шт 1.00 86 018.40 86 018.40
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 926.38 95 116.56
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 25 763.33 25 763.33
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 13 507.87 162 094.44
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 15 481.22 185 774.64
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 46 720.55 46 720.55
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 24 441.87 293 302.44
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 22 842.91 274 114.92
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 24 830.84 297 970.08
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 23 202.67 278 432.04
Поверка датчика загазованности * (1 раз в год) на 2026 год 81.10.10.000 шт 2.00 5 584.76 11 169.52
Поверка датчика загазованности * (1 раз в год) на 2025 год 81.10.10.000 шт 2.00 5 219.41 10 438.82
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 46 015.95 46 015.95
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 43 005.59 43 005.59
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 40 021.19 40 021.19
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 178 356.26 178 356.26
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 481.23 101 774.76
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 926.38 95 116.56
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2026 год 81.10.10.000 шт 1.00 92 039.68 92 039.68
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2025 год 81.10.10.000 шт 1.00 86 018.40 86 018.40
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 15 748.73 15 748.73
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 14 718.43 14 718.43
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 5 422.93 65 075.16
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 5 068.14 60 817.68
Поверка датчика загазованности * (1 раз в год) на 2026 год 81.10.10.000 шт 4.00 5 584.76 22 339.04
Поверка датчика загазованности * (1 раз в год) на 2025 год 81.10.10.000 шт 4.00 5 219.41 20 877.64
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 11 428.04 137 136.48
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 10 680.38 128 164.56
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 50 392.41 50 392.41
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 117 895.63 117 895.63
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 3.00 10 860.16 32 580.48
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 3.00 10 149.63 30 448.89
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 6 116.52 73 398.24
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 481.23 101 774.76
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 926.38 95 116.56
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2026 год 81.10.10.000 шт 1.00 92 039.68 92 039.68
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2025 год 81.10.10.000 шт 1.00 86 018.40 86 018.40
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 31 224.08 31 224.08
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 29 181.39 29 181.39
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 9.00 16 082.43 144 741.87
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 9.00 15 030.18 135 271.62
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 6 546.62 78 559.44
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 64 892.48 64 892.48
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 122 635.96 122 635.96
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 10 670.87 128 050.44
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 9 972.78 119 673.36
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 187.47 86 249.64
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 6 716.06 80 592.72
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 51 823.49 51 823.49
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 113 997.17 113 997.17
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 33 008.67 33 008.67
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 30 849.21 30 849.21
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 481.23 101 774.76
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 926.38 95 116.56
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 173 466.20 173 466.20
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 162 058.35 162 058.35
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2026 год 81.10.10.000 шт 1.00 92 039.68 92 039.68
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2025 год 81.10.10.000 шт 1.00 86 018.40 86 018.40
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 31 368.05 31 368.05
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 29 315.95 29 315.95
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 821.75 105 861.00
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 244.62 98 935.44
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 10 464.37 125 572.44
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 9 777.73 117 332.76
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 22 850.95 22 850.95
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 192 212.32 192 212.32
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2026 год 81.10.10.000 шт 1.00 92 039.68 92 039.68
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2025 год 81.10.10.000 шт 1.00 86 018.40 86 018.40
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 481.23 101 774.76
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 926.38 95 116.56
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 35 748.09 35 748.09
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 33 409.45 33 409.45
Поверка датчика загазованности * (1 раз в год) на 2026 год 81.10.10.000 шт 4.00 5 584.76 22 339.04
Поверка датчика загазованности * (1 раз в год) на 2025 год 81.10.10.000 шт 4.00 5 219.41 20 877.64
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 11 297.42 135 569.04
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 10 558.33 126 699.96
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 22 907.86 274 894.32
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 21 406.74 256 880.88
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 71 926.19 71 926.19
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 184 238.27 184 238.27
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 105 330.50 105 330.50
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2026 год 81.10.10.000 шт 1.00 92 039.68 92 039.68
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 12 830.86 12 830.86
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 4 968.53 59 622.36
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 19 014.60 19 014.60
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2025 год 81.10.10.000 шт 1.00 86 018.40 86 018.40
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 11 991.47 11 991.47
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 4 641.45 55 697.40
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 481.23 101 774.76
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 926.38 95 116.56
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 131 037.74 131 037.74
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 122 417.51 122 417.51
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2026 год 81.10.10.000 шт 1.00 92 039.68 92 039.68
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2025 год 81.10.10.000 шт 1.00 86 018.40 86 018.40
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 32 206.73 32 206.73
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 30 099.76 30 099.76
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 13 401.53 160 818.36
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 12 524.75 150 297.00
Поверка датчика загазованности * (1 раз в год) на 2026 год 81.10.10.000 шт 16.00 4 398.65 70 378.40
Поверка датчика загазованности * (1 раз в год) на 2025 год 81.10.10.000 шт 16.00 4 241.70 67 867.20
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 394.53 88 734.36
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 6 908.37 82 900.44
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 125 234.75 125 234.75
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 268 363.00 268 363.00
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 12 566.25 150 795.00
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 11 744.10 140 929.20
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 12 463.84 149 566.08
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025год 81.10.10.000 мес 12.00 11 646.65 139 759.80
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 40 766.31 40 766.31
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 192 586.10 192 586.10
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 33 149.23 33 149.23
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 30 980.59 30 980.59
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 62 079.17 62 079.17
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 57 995.67 57 995.67
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2026 год 81.10.10.000 шт 1.00 92 039.68 92 039.68
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2025 год 81.10.10.000 шт 1.00 86 018.40 86 018.40
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 481.23 101 774.76
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 926.38 95 116.56
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 623.00 91 476.00
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 124.26 85 491.12
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 420.19 101 042.28
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 867.41 94 408.92
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 61 773.05 61 773.05
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 97 428.45 97 428.45
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 23 208.19 23 208.19
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 21 689.93 21 689.93
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 481.23 101 774.76
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 926.38 95 116.56
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 106 104.02 106 104.02
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 99 122.92 99 122.92
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2026 год 81.10.10.000 шт 1.00 92 039.68 92 039.68
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2025 год 81.10.10.000 шт 1.00 86 018.40 86 018.40
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 19 762.47 19 762.47
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 18 469.61 18 469.61
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 773.77 105 285.24
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 4 900.69 58 808.28
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 4 579.04 54 948.48
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 199.74 98 396.88
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 17 572.08 17 572.08
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 98 499.44 98 499.44
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 9 524.03 114 288.36
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 898.20 106 778.40
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 32 597.61 32 597.61
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 30 465.07 30 465.07
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 15 580.38 186 964.56
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 14 561.07 174 732.84
Замер сопротивления изоляции в 2026 году 81.10.10.000 усл. ед 1.00 26 235.28 26 235.28
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 206 283.10 206 283.10
Обслуживание технологического оборудования на 2026год 81.10.10.000 мес 9.00 6 570.66 59 135.94
Обслуживание технологического оборудования на 2025год 81.10.10.000 мес 9.00 6 140.76 55 266.84
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026год 81.10.10.000 мес 12.00 2 197.30 26 367.60
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025год 81.10.10.000 мес 12.00 2 052.60 24 631.20
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 11 885.74 11 885.74
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 11 108.17 11 108.17
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2026 год 81.10.10.000 шт 1.00 92 039.68 92 039.68
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2025 год 81.10.10.000 шт 1.00 86 018.40 86 018.40
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 481.23 101 774.76
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 926.38 95 116.56
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 38 657.05 38 657.05
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 67 975.27 67 975.27
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год по адресу ул.Ломоносова, д.20, лит.А 81.10.10.000 мес 12.00 9 099.80 109 197.60
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год по адресу ул.Ломоносова, д.20, лит.А 81.10.10.000 мес 12.00 8 504.50 102 054.00
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год по адресу Бородинская ул., д.12/31, лит.А 81.10.10.000 мес 12.00 10 982.55 131 790.60
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 481.23 101 774.76
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 926.38 95 116.56
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2026 год 81.10.10.000 шт 1.00 92 039.68 92 039.68
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2025 год 81.10.10.000 шт 1.00 86 018.40 86 018.40
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 24 165.54 24 165.54
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 22 584.64 22 584.64
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год по адресу Бородинская ул., д.12/31, лит.А 81.10.10.000 мес 12.00 11 751.39 141 016.68
Поверка датчика загазованности * (1 раз в год) на 2026 год 81.10.10.000 шт 2.00 5 584.76 11 169.52
Поверка датчика загазованности * (1 раз в год) на 2025 год 81.10.10.000 шт 2.00 5 219.41 10 438.82
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год по адресу ул.Ломоносова, д.20, лит.А 81.10.10.000 мес 12.00 4 622.29 55 467.48
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год по адресу ул.Ломоносова, д.20, лит.А 81.10.10.000 мес 12.00 4 318.24 51 818.88
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год по адресу Бородинская ул., д.12/31, лит. А, пом.5Н, 6Н, 10Н 81.10.10.000 мес 12.00 4 392.65 52 711.80
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год по адресу Бородинская ул., д.12/31, лит.А, пом.5Н, 6Н, 10Н 81.10.10.000 мес 12.00 4 103.61 49 243.32
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 40 707.60 40 707.60
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 144 597.62 144 597.62
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 37 852.02 37 852.02
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 10.00 10 791.45 107 914.50
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 10.00 10 085.44 100 854.40
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 6 475.96 77 711.52
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 6 051.03 72 612.36
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 163 295.34 163 295.34
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 11 776.67 11 776.67
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 11 006.24 11 006.24
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 78 668.75 78 668.75
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 73 498.35 73 498.35
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2026 год 81.10.10.000 шт 1.00 92 039.68 92 039.68
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 481.23 101 774.76
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2025 год 81.10.10.000 шт 1.00 86 018.40 86 018.40
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 926.38 95 116.56
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 14 995.74 179 948.88
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 14 014.74 168 176.88
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 5 774.98 69 299.76
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 5 395.74 64 748.88
Поверка датчика загазованности * (1 раз в год) на 2026 год 81.10.10.000 шт 2.00 5 584.76 11 169.52
Поверка датчика загазованности * (1 раз в год) на 2025 год 81.10.10.000 шт 2.00 5 219.41 10 438.82
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 31 424.62 31 424.62
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 29 368.81 29 368.81
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2026 год 81.10.10.000 шт 1.00 92 039.68 92 039.68
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2025 год 81.10.10.000 шт 1.00 86 018.40 86 018.40
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 8 481.23 101 774.76
Услуги по техническому обслуживанию УУТЭ на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 7 926.38 95 116.56
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 65 128.59 65 128.59
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 56 752.15 56 752.15
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 23 041.06 23 041.06
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 21 527.34 21 527.34
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2026 год 81.10.10.000 шт 1.00 92 039.68 92 039.68
Услуги по подготовке систем теплопотребления ИТП к отопительному сезону на 2025 год 81.10.10.000 шт 1.00 86 018.40 86 018.40
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 24 611.20 24 611.20
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 23 001.14 23 001.14
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 10 446.41 125 356.92
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 9 763.01 117 156.12
Поверка датчика загазованности (1 раз в год) на 2026 год 81.10.10.000 шт 1.00 5 584.76 5 584.76
Поверка датчика загазованности (1 раз в год) на 2025 год 81.10.10.000 шт 1.00 5 219.41 5 219.41
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 14 275.67 171 308.04
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 13 340.25 160 083.00
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 83 407.79 83 407.79
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 77 952.02 77 952.02
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 11 881.41 11 881.41
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 11 104.13 11 104.13
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 17 784.70 213 416.40
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 16 621.12 199 453.44
Замер сопротивления изоляции на 2026 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 58 083.89 58 083.89
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 3 759.48 45 113.76
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 3 513.71 42 164.52
Замер сопротивления изоляции на 2025 год 81.10.10.000 усл. ед 1.00 54 284.44 54 284.44
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 105 330.50 105 330.50
Обслуживание наружных сетей, водоотведения и очистка колодцев на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 98 400.00 98 400.00
Обслуживание весового оборудования на 2026 год 81.10.10.000 лет 1.00 25 938.48 25 938.48
Обслуживание весового оборудования на 2025 год 81.10.10.000 лет 1.00 24 241.58 24 241.58
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 3.00 10 484.23 31 452.69
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 3.00 9 798.33 29 394.99
Обслуживание технологического оборудования на 2026 год 81.10.10.000 мес 12.00 12 755.88 153 070.56
Обслуживание технологического оборудования на 2025 год 81.10.10.000 мес 12.00 11 921.35 143 056.20
Поверка датчика загазованности * (1 раз в год) на 2026 год 81.10.10.000 шт 2.00 5 584.76 11 169.52
Поверка датчика загазованности * (1 раз в год) на 2025 год 81.10.10.000 шт 2.00 5 219.41 10 438.82
