ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
02.05.2024 16:01 20.05.2024 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
75 208 228
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
02.05.2024 16:01
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Санкт-Петербург
Категория Крупа перловая
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 56.57 56.57
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 405.00 2 405.00
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 471.70 2 471.70
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 320.41 320.41
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 115.91 115.91
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 78.60 78.60
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 80.78 80.78
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 58.14 58.14
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 84.67 84.67
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 114.70 114.70
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 117.88 117.88
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 147.60 147.60
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 358.90 1 358.90
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 396.59 1 396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.60 12.60
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.95 12.95
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 83.83 83.83
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 253.46 253.46
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 320.41 320.41
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 58.14 58.14
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 115.91 115.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 78.60 78.60
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 80.78 80.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 114.70 114.70
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 117.88 117.88
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 405.00 2 405.00
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 471.70 2 471.70
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 147.60 147.60
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 358.90 1 358.90
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 396.59 1 396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.60 12.60
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.95 12.95
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 83.83 83.83
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 253.46 253.46
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 86.15 86.15
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 405.00 2 405.00
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 320.41 320.41
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 58.14 58.14
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 115.91 115.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 78.60 78.60
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 80.78 80.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 114.70 114.70
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 117.88 117.88
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 471.70 2 471.70
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 147.60 147.60
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 358.90 1 358.90
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 396.59 1 396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.60 12.60
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.95 12.95
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 83.83 83.83
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 253.46 253.46
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 471.70 2 471.70
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 405.00 2 405.00
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 320.41 320.41
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 58.14 58.14
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 115.91 115.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 78.60 78.60
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 80.78 80.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 114.70 114.70
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 117.88 117.88
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 147.60 147.60
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 358.90 1 358.90
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 396.59 1 396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.60 12.60
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.95 12.95
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 83.83 83.83
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 253.46 253.46
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 246.62 246.62
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 320.41 320.41
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 58.14 58.14
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 115.91 115.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 78.60 78.60
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 80.78 80.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 114.70 114.70
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 117.88 117.88
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 405.00 2 405.00
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 471.70 2 471.70
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 147.60 147.60
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 358.90 1 358.90
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 396.59 1 396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.60 12.60
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.95 12.95
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 83.83 83.83
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 253.46 253.46
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 114.70 114.70
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 117.88 117.88
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 147.60 147.60
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 58.14 58.14
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 148.95 148.95
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 471.70 2 471.70
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 590.26 590.26
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.60 12.60
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.95 12.95
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 320.41 320.41
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 358.90 1 358.90
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 396.59 1 396.59
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 405.00 2 405.00
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 78.60 78.60
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 80.78 80.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 115.91 115.91
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 253.46 253.46
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 83.83 83.83
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 86.15 86.15
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 405.00 2 405.00
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 471.70 2 471.70
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 320.41 320.41
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 115.91 115.91
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 78.60 78.60
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 80.78 80.78
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 58.14 58.14
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 117.88 117.88
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 147.60 147.60
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 358.90 1 358.90
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 396.59 1 396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.60 12.60
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.95 12.95
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 84.67 84.67
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 82.39 82.39
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 114.70 114.70
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 83.83 83.83
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 253.46 253.46
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 320.41 320.41
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 58.14 58.14
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 115.91 115.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 78.60 78.60
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 80.78 80.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 114.70 114.70
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 117.88 117.88
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 405.00 2 405.00
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 471.70 2 471.70
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 147.60 147.60
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 358.90 1 358.90
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 396.59 1 396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.60 12.60
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.95 12.95
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 83.83 83.83
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 253.46 253.46
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 405.00 2 405.00
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 471.70 2 471.70
Кисломолочные продукты тип 1 10.51.52.190 кг 1.00 139.89 139.89
Кисломолочные продукты тип 1 10.51.52.190 кг 1.00 143.77 143.77
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 320.41 320.41
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 124.22 124.22
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 127.67 127.67
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 58.14 58.14
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 115.91 115.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 78.60 78.60
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 80.78 80.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 114.70 114.70
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 117.88 117.88
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 147.60 147.60
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 358.90 1 358.90
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 396.59 1 396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.60 12.60
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.95 12.95
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 83.83 83.83
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 253.46 253.46
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 320.41 320.41
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 58.14 58.14
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 115.91 115.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 78.60 78.60
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 80.78 80.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 114.70 114.70
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 117.88 117.88
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 405.00 2 405.00
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 471.70 2 471.70
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 147.60 147.60
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 358.90 1 358.90
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 396.59 1 396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.60 12.60
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.95 12.95
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 83.83 83.83
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 253.46 253.46
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 405.00 2 405.00
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 396.59 1 396.59
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 471.70 2 471.70
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 320.41 320.41
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 115.91 115.91
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 78.60 78.60
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 80.78 80.78
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 58.14 58.14
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 84.67 84.67
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 144.93 144.93
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 114.70 114.70
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 117.88 117.88
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 590.26 590.26
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 147.60 147.60
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 358.90 1 358.90
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.60 12.60
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.95 12.95
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 148.95 148.95
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 83.83 83.83
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 253.46 253.46
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 56.57 56.57
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 78.60 78.60
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 80.78 80.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 115.91 115.91
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 320.41 320.41
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 84.67 84.67
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 58.14 58.14
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.60 12.60
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.95 12.95
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 358.90 1 358.90
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 396.59 1 396.59
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 147.60 147.60
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 405.00 2 405.00
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 471.70 2 471.70
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 114.70 114.70
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 117.88 117.88
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 590.26 590.26
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 148.95 148.95
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 83.83 83.83
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 253.46 253.46
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 405.00 2 405.00
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 471.70 2 471.70
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 147.60 147.60
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 115.91 115.91
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 320.41 320.41
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 58.14 58.14
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 78.60 78.60
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 80.78 80.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 112.78 112.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 114.70 114.70
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 117.88 117.88
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 143.62 143.62
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 358.90 1 358.90
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 396.59 1 396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.60 12.60
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.95 12.95
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 253.46 253.46
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 83.83 83.83
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 86.15 86.15
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 405.00 2 405.00
Ванилин тип 1 10.89.19.150 кг 1.00 2 471.70 2 471.70
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 311.76 311.76
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 320.41 320.41
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 56.57 56.57
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 58.14 58.14
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 112.78 112.78
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 115.91 115.91
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 82.39 82.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 84.67 84.67
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 78.60 78.60
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 80.78 80.78
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 144.93 144.93
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 148.95 148.95
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 574.33 574.33
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 590.26 590.26
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 114.70 114.70
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 117.88 117.88
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 143.62 143.62
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 147.60 147.60
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 358.90 1 358.90
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 396.59 1 396.59
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.60 12.60
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.95 12.95
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 83.83 83.83
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 86.15 86.15
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 246.62 246.62
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 253.46 253.46
