Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
02.05.2024 16:29 21.05.2024 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
156 057 986
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
02.05.2024 16:29
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Санкт-Петербург
Категория Масло сливочное коровье
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 65.97 65.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 280.97 280.97
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 1.00 288.76 288.76
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 671.00 671.00
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 1.00 67.80 67.80
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 1.00 689.61 689.61
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 105.26 1 105.26
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 578.55 578.55
Творог 10.51.40.300 кг 1.00 594.60 594.60
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 761.12 761.12
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 1.00 782.23 782.23
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 1.00 1 075.43 1 075.43
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 220.75 220.75
Огурцы 01.13.32.000 кг 1.00 226.87 226.87
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 377.59 377.59
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 1.00 388.06 388.06
