ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕНДЕРА
дней часов минут секунд
27.04.2024 17:10 15.05.2024 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
223 078 453
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
27.04.2024 17:10
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Санкт-Петербург
Категория Услуги предприятий общественного питания прочие
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 430.20 430.20
Услуги столовых шт 1.00 437.64 437.64
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 382.00 382.00
Услуги столовых шт 1.00 388.61 388.61
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 119.63 119.63
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 176.40 176.40
Услуги столовых шт 1.00 179.45 179.45
Услуги столовых шт 1.00 117.60 117.60
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 119.63 119.63
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 176.40 176.40
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 179.45 179.45
Услуги столовых шт 1.00 117.60 117.60
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 119.63 119.63
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 176.40 176.40
Услуги столовых шт 1.00 117.60 117.60
Услуги столовых шт 1.00 179.45 179.45
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 117.60 117.60
Услуги столовых шт 1.00 119.63 119.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 176.40 176.40
Услуги столовых шт 1.00 179.45 179.45
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 299.09 299.09
Услуги столовых шт 1.00 294.00 294.00
Услуги столовых шт 1.00 99.90 99.90
Услуги столовых шт 1.00 101.63 101.63
Услуги столовых шт 1.00 149.80 149.80
Услуги столовых шт 1.00 152.39 152.39
Услуги столовых шт 1.00 117.60 117.60
Услуги столовых шт 1.00 119.63 119.63
Услуги столовых шт 1.00 176.40 176.40
Услуги столовых шт 1.00 179.45 179.45
Обеспечения заявки, руб 2 230 784.55
Обеспечения контракта, руб 479 736.88
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
28.04.2024 05:40
Полная информация о закупке КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: Открытый конкурс «Оказание услуг по организации горячего питания для государственных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в 2024-2025 годах» Санкт-Петербург (прием заявок до 15.05.2024 08:00).
Сгенерировано за 0.0031 с.