Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕНДЕРА
дней часов минут секунд
18.04.2024 11:47 06.05.2024 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
32 760 352
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
18.04.2024 11:47
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Санкт-Петербург
Категория Горнопроходческие работы
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Демонтаж оборудования (ЗНОП) (ЛСР №1.1) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 43.99.90.190 усл. ед 1.00 17 605.51 17 605.51
Выполнение работ по демонтажу газонного ограждения (ЗНОП) (ЛСР №1.2) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 43.99.90.190 усл. ед 1.00 68 456.94 68 456.94
Демонтаж оборудования (вне ЗНОП) (ЛСР №2.1) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 43.99.90.190 усл. ед 1.00 57 840.52 57 840.52
Выполнение работ по демонтажу газонного ограждения и ИДН (вне ЗНОП) (ЛСР №2.2) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 43.99.90.190 усл. ед 1.00 96 515.75 96 515.75
Выполнение работ по устройству покрытий (ЗНОП) (ЛСР №3) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 43.99.90.190 усл. ед 1.00 4 127 291.51 4 127 291.51
Выполнение работ по ремонту пешеходных коммуникаций (вне ЗНОП) (ЛСР №4) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 42.11.10.120 усл. ед 1.00 5 250 905.00 5 250 905.00
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий (вне ЗНОП) (ЛСР №5) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 42.11.10.120 усл. ед 1.00 7 089 527.10 7 089 527.10
Выполнение работ по ремонту газона (ЗНОП) (ЛСР №6) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 81.30.10.000 усл. ед 1.00 1 179 189.04 1 179 189.04
Выполнение работ по устройству газона (ЗНОП) (ЛСР №6.1) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 81.30.10.000 усл. ед 1.00 330 123.91 330 123.91
Выполнение работ по ремонту газона (вне ЗНОП) (ЛСР №7) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 81.30.10.000 усл. ед 1.00 2 149 470.12 2 149 470.12
Выполнение работ по устройству газона (вне ЗНОП) (ЛСР №7.1) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 81.30.10.000 усл. ед 1.00 452 685.46 452 685.46
Выполнение работ по озеленению территории (посадки ЗНОП) (ЛСР №8) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 81.30.10.000 усл. ед 1.00 768 290.89 768 290.89
Выполнение работ по озеленению территории (посадки вне ЗНОП) (ЛСР №9) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 81.30.10.000 усл. ед 1.00 590 179.99 590 179.99
Выполнение работ по сносу зеленых насаждений (ЗНОП) (ЛСР №12) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 43.12.11.140 усл. ед 1.00 118.81 118.81
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт) (ЛСР №13) 42.11.10.120 усл. ед 1.00 998 762.12 998 762.12
Диван (тип 1) 32.99.59.000 шт 1.00 63 700.00 63 700.00
Урна (тип 1) 32.99.59.000 шт 2.00 52 500.00 105 000.00
Информационный стенд (тип 1) 32.99.59.000 шт 1.00 42 550.00 42 550.00
Цветочница (тип 1) 32.99.59.000 шт 7.00 77 700.00 543 900.00
Цветочница (тип 2) 32.99.59.000 шт 1.00 72 700.00 72 700.00
Цветочница (тип 3) 32.99.59.000 шт 2.00 93 100.00 186 200.00
Игровой комплекс (тип 1) 32.30.15.239 шт 1.00 5 335 237.00 5 335 237.00
Качели (тип 1) 32.30.15.239 шт 1.00 880 165.00 880 165.00
Карусель (тип 1) 32.30.15.239 шт 1.00 484 665.00 484 665.00
Балансир (тип 1) 32.30.15.239 шт 1.00 97 116.00 97 116.00
Песочница 32.99.59.000 шт 1.00 338 412.00 338 412.00
Качели (тип 2) 32.30.15.239 шт 1.00 748 700.00 748 700.00
Диван (тип 1) 32.99.59.000 шт 3.00 63 700.00 191 100.00
Диван (тип 2) 32.99.59.000 шт 1.00 153 362.00 153 362.00
Урна (тип 1) 32.99.59.000 шт 3.00 52 500.00 157 500.00
Установка оборудования (ЗНОП) (ЛСР №10) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 42.99.12.124 усл. ед 1.00 31 912.94 31 912.94
Установка оборудования (вне ЗНОП) (ЛСР №11) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 42.99.12.124 усл. банк 1.00 151 169.14 151 169.14
Установка оборудования (ЗНОП) (ЛСР №10) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 42.99.12.124 шт 1.00 243 162.94 243 162.94
Установка оборудования (вне ЗНОП) (ЛСР №11) Санкт-Петербург, Меншиковский, д. 15 корп. 1, корп.2, д. 19 42.99.12.124 шт 1.00 9 340 226.14 9 340 226.14
Обеспечения заявки, руб 327 603.52
Обеспечения контракта, руб 3 276 035.18
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
19.04.2024 05:40
Полная информация о закупке Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Пискаревка: Открытый конкурс «Благоустройство и озеленение территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка в 2024 году» Санкт-Петербург (прием заявок до 06.05.2024 08:00).
Сгенерировано за 0.0024 с.