ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
10.04.2024 18:32 19.04.2024 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
4 411 849
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
10.04.2024 18:32
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Санкт-Петербург
Категория Другое
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Сцена дерево 96.01.12.231 м[2*] 50.00 205.00 10 250.00
Занавес ткань 96.01.12.231 м[2*] 100.00 140.00 14 000.00
Сцена дерево 96.01.12.231 м[2*] 50.00 205.00 10 250.00
Занавес ткань 96.01.12.231 м[2*] 100.00 140.00 14 000.00
Сцена 96.01.12.231 м[2*] 200.00 205.00 41 000.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке Штор в 2024 году (Актовый зал) 96.01.12.231 м[2*] 135.00 140.00 18 900.00
Шторы 96.01.12.231 м[2*] 210.00 140.00 29 400.00
Ковровое покрытие 96.01.12.231 м[2*] 95.00 140.00 13 300.00
Ковровое покрытие 96.01.12.231 м[2*] 95.00 140.00 13 300.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке Штор в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 25.00 140.00 3 500.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке Штор в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 25.00 140.00 3 500.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке ковровых покрытий в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 25.00 140.00 3 500.00
Ковровые покрытияоказание услуг услуг по огнезащитной обработке ковровых покрытий в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 39.00 140.00 5 460.00
Шторы 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
Стеновые панели МДФ 96.01.12.231 м[2*] 51.00 205.00 10 455.00
Шторы 96.01.12.231 м[2*] 210.00 140.00 29 400.00
Дерево 96.01.12.231 м[2*] 1295.00 55.00 71 225.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Шторы) в 2025 г 96.01.12.231 м[2*] 108.00 140.00 15 120.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Шторы) в 2024 г 96.01.12.231 м[2*] 108.00 140.00 15 120.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке коврового покрытия в 2024 году (Спортивный зал) 96.01.12.231 м[2*] 65.00 140.00 9 100.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке коврового покрытия в 2025 году (Спортивный зал) 96.01.12.231 м[2*] 65.00 140.00 9 100.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке штор в 2024 году (музыкальный зал) 96.01.12.231 м[2*] 100.00 140.00 14 000.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке штор в 2025 году (музыкальный зал) 96.01.12.231 м[2*] 100.00 140.00 14 000.00
Шторы 96.01.12.231 м[2*] 200.00 140.00 28 000.00
Шторы 96.01.12.231 м[2*] 200.00 140.00 28 000.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (деревянные конструкции) 2024 г 96.01.12.231 м[2*] 90.50 205.00 18 552.50
Оказание услуг по огнезащитной обработке (ковровое покрытие) 2024 г 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (ковровое покрытие) 2025 г 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (деревянные конструкции) 2025 г 96.01.12.231 м[2*] 90.50 205.00 18 552.50
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке штор в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 108.00 140.00 15 120.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке паласа в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 50.00 140.00 7 000.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке штор в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 108.00 140.00 15 120.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке паласа в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 50.00 140.00 7 000.00
Шторы, тюль (2024 год) 96.01.12.231 м[2*] 120.00 140.00 16 800.00
Шторы, тюль (2025 год) 96.01.12.231 м[2*] 120.00 140.00 16 800.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке ковролина в 2024 году (Музыкальный зал) 96.01.12.231 м[2*] 90.00 140.00 12 600.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке ковролина в 2024 году (Спортивный зал) 96.01.12.231 м[2*] 90.00 140.00 12 600.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке ковролина в 2025 году (Спортивный зал) 96.01.12.231 м[2*] 90.00 140.00 12 600.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке ковролина в 2025 году (Музыкальный зал) 96.01.12.231 м[2*] 90.00 140.00 12 600.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (тюль) в 2024 г 96.01.12.231 м[2*] 108.00 140.00 15 120.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (ковер в музыкальном зале) в 2024 г 96.01.12.231 м[2*] 56.00 140.00 7 840.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (ковер в спортивном зале) в 2024 г 96.01.12.231 м[2*] 56.00 140.00 7 840.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (тюль) в 2025 г 96.01.12.231 м[2*] 108.00 140.00 15 120.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (ковер в музыкальном зале) в 2025 г 96.01.12.231 м[2*] 56.00 140.00 7 840.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (ковер в спортивном зале) в 2025 г 96.01.12.231 м[2*] 56.00 140.00 7 840.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (комплекс спортивный) в 2024 г 96.01.12.231 м[2*] 12.00 205.00 2 460.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (комплекс спортивный) в 2025 г 96.01.12.231 м[2*] 12.00 205.00 2 460.00
Тюль 96.01.12.231 м[2*] 380.00 140.00 53 200.00
Ковролин 96.01.12.231 м[2*] 190.00 140.00 26 600.00
Деревянные конструкции 96.01.12.231 м[2*] 850.00 55.00 46 750.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (шторы) в 2024 г 96.01.12.231 м[2*] 95.00 140.00 13 300.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (шторы) в 2024 г 96.01.12.231 м[2*] 108.00 140.00 15 120.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (шторы) в 2025 г 96.01.12.231 м[2*] 108.00 140.00 15 120.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (шторы) в 2025 г 96.01.12.231 м[2*] 95.00 140.00 13 300.00
Спортивный зал Ковролин 2025 г. 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
Музыкальный зал Ковролин 2024 96.01.12.231 м[2*] 48.00 140.00 6 720.00
Музыкальный зал Ковролин 2025 96.01.12.231 м[2*] 48.00 140.00 6 720.00
Спортивный зал Ковролин 2024 г. 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
Оказание услуг по огнезащите (шторы) в 2024 г 96.01.12.231 м[2*] 115.00 140.00 16 100.00
Оказание услуг по огнезащите (шторы) в 2024 г 96.01.12.231 м[2*] 150.00 140.00 21 000.00
Оказание услуг по огнезащите (шторы) в 2025 г 96.01.12.231 м[2*] 150.00 140.00 21 000.00
Оказание услуг по огнезащите (шторы) в 2025 г 96.01.12.231 м[2*] 115.00 140.00 16 100.00
Ламбрекен (2025 г.) 96.01.12.231 м[2*] 40.70 140.00 5 698.00
Антрактно-раздвижной занавес, кулисы, арлекин, Тюль оконного проема, Ламбрекен, Портьеры (2024 г.) 96.01.12.231 м[2*] 182.82 140.00 25 594.80
Ламбрекен (2024 г.) 96.01.12.231 м[2*] 40.70 140.00 5 698.00
Антрактно-раздвижной занавес, кулисы, арлекин, Тюль оконного проема, Ламбрекен, Портьеры (2025 г.) 96.01.12.231 м[2*] 182.82 140.00 25 594.80
Музыкальный зал Шторы 2024 г. 96.01.12.231 м[2*] 15.00 140.00 2 100.00
Музыкальный зал Шторы 2025 г. 96.01.12.231 м[2*] 15.00 140.00 2 100.00
Стена из вагонки (2024 г.) 96.01.12.231 м[2*] 15.00 205.00 3 075.00
Ковролин (2024 г.) 96.01.12.231 м[2*] 55.00 140.00 7 700.00
Стена из вагонки (2025 г.) 96.01.12.231 м[2*] 15.00 205.00 3 075.00
Занавески из органзы (2024 г.) 96.01.12.231 м[2*] 65.00 140.00 9 100.00
Занавески из органзы (2025 г.) 96.01.12.231 м[2*] 65.00 140.00 9 100.00
Ковролин (2025 г.) 96.01.12.231 м[2*] 55.00 140.00 7 700.00
Ковер (2025г.) 96.01.12.231 м[2*] 28.00 140.00 3 920.00
Шторы (2024г.) 96.01.12.231 м[2*] 70.00 140.00 9 800.00
Ковер (2024г.) 96.01.12.231 м[2*] 28.00 140.00 3 920.00
Шторы (2025г.) 96.01.12.231 м[2*] 70.00 140.00 9 800.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке деревянных поверхностей в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 100.00 205.00 20 500.00
оказание услуг услуг по огнезащитной обработке деревянных поверхностей в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 100.00 205.00 20 500.00
Ковролин (2024г.) 96.01.12.231 м[2*] 40.00 140.00 5 600.00
Деревянные конструкции (2024г.) 96.01.12.231 м[2*] 2.07 205.00 424.35
Ковролин (2025г.) 96.01.12.231 м[2*] 40.00 140.00 5 600.00
Деревянные конструкции (2025г.) 96.01.12.231 м[2*] 2.07 205.00 424.35
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Шторы) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 100.00 140.00 14 000.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Шторы) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 100.00 140.00 14 000.00
Шторы, занавес 96.01.12.231 м[2*] 110.00 140.00 15 400.00
Шторы, занавес 96.01.12.231 м[2*] 110.00 140.00 15 400.00
Шторы, занавес 96.01.12.231 м[2*] 180.00 140.00 25 200.00
Шторы, занавес 96.01.12.231 м[2*] 180.00 140.00 25 200.00
Ковровое покрытие (2024 г.) 96.01.12.231 м[2*] 110.00 140.00 15 400.00
Ковровое покрытие (2025 г.) 96.01.12.231 м[2*] 110.00 140.00 15 400.00
Шторы (2024 г.) 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
Шторы (2025 г.) 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
Ковры (2024 г.) 96.01.12.231 м[2*] 130.00 140.00 18 200.00
Актовый зал Шторы 2025 96.01.12.231 м[2*] 108.00 140.00 15 120.00
Актовый зал, физкультурный зал Ковры 2024 96.01.12.231 м[2*] 50.00 140.00 7 000.00
Актовый зал, физкультурный зал Шторы 2024 96.01.12.231 м[2*] 50.00 140.00 7 000.00
Музыкальный зал Ковролин 2024 96.01.12.231 м[2*] 63.00 140.00 8 820.00
Музыкальный зал Ковролин 2025 96.01.12.231 м[2*] 63.00 140.00 8 820.00
музыкальный зал Шторы 2024 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
музыкальный зал Шторы 2024 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
музыкальный зал Шторы 2025 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
музыкальный зал Шторы 2025 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
музыкальный зал "Деревянные конструкции чердака (балки, стропила, обрешетки) 2025 96.01.12.231 м[2*] 712.00 55.00 39 160.00
Музыкальный зал Ковролин 2024 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
Рекреация Деревянные конструкции 2024 96.01.12.231 м[2*] 20.00 205.00 4 100.00
Музыкальный зал Ковролин 2025 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
Рекреация Деревянные конструкции 2025 96.01.12.231 м[2*] 20.00 205.00 4 100.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Ковролин) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 50.00 140.00 7 000.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Шторы) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 100.00 140.00 14 000.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Деревянные панели) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 50.00 205.00 10 250.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Деревянные панели) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 50.00 205.00 10 250.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Шторы) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 100.00 140.00 14 000.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Ковролин) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 50.00 140.00 7 000.00
Полы (паркет) 96.01.12.231 м[2*] 100.00 205.00 20 500.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Занавес) в 2024 96.01.12.231 м[2*] 40.00 140.00 5 600.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Ковровое покрытие в музыкальном зале) в 2024 96.01.12.231 м[2*] 19.00 140.00 2 660.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Ковровое покрытие в спортивном зале) в 2024 96.01.12.231 м[2*] 19.00 140.00 2 660.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Изба (дерево)) в 2024 96.01.12.231 м[2*] 6.00 205.00 1 230.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Изба (дерево)) в 2025 96.01.12.231 м[2*] 6.00 205.00 1 230.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Ковровое покрытие в спортивном зале) в 2025 96.01.12.231 м[2*] 19.00 140.00 2 660.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Ковровое покрытие в музыкальном зале) в 2025 96.01.12.231 м[2*] 19.00 140.00 2 660.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Занавес) в 2025 96.01.12.231 м[2*] 40.00 140.00 5 600.00
Шторы, занавесы 96.01.12.231 м[2*] 240.00 140.00 33 600.00
Жалюзи 96.01.12.231 м[2*] 261.80 140.00 36 652.00
Жалюзи 96.01.12.231 м[2*] 261.80 140.00 36 652.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Ковровое покрытие) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 72.00 140.00 10 080.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Ковровое покрытие) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 72.00 140.00 10 080.00
полы 96.01.12.231 м[2*] 140.00 205.00 28 700.00
паркет 96.01.12.231 м[2*] 90.00 205.00 18 450.00
Синтетика (Ковровое покрытие) 96.01.12.231 м[2*] 20.00 140.00 2 800.00
Синтетика (Ковровое покрытие) 96.01.12.231 м[2*] 24.00 140.00 3 360.00
Синтетика (Ковровое покрытие) 96.01.12.231 м[2*] 15.00 140.00 2 100.00
Синтетика (занавес) 96.01.12.231 м[2*] 60.00 140.00 8 400.00
Синтетика (Ковровое покрытие) 96.01.12.231 м[2*] 24.00 140.00 3 360.00
Синтетика (занавес) 96.01.12.231 м[2*] 31.00 140.00 4 340.00
Синтетика (Ковровое покрытие) 96.01.12.231 м[2*] 20.00 140.00 2 800.00
Синтетика (Ковровое покрытие) 96.01.12.231 м[2*] 24.00 140.00 3 360.00
Синтетика (Ковровое покрытие) 96.01.12.231 м[2*] 15.00 140.00 2 100.00
Синтетика (занавес) 96.01.12.231 м[2*] 60.00 140.00 8 400.00
Синтетика (Ковровое покрытие) 96.01.12.231 м[2*] 24.00 140.00 3 360.00
Синтетика (занавес) 96.01.12.231 м[2*] 31.00 140.00 4 340.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Деревянные конструкции) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 60.00 55.00 3 300.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Деревянные конструкции) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 50.00 55.00 2 750.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Текстильные поверхности) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Текстильные поверхности) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Деревянные конструкции) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 60.00 55.00 3 300.00
Оказание услуг по огнезащитной обработке (Деревянные конструкции) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 50.00 55.00 2 750.00
Шторы 96.01.12.231 м[2*] 160.00 140.00 22 400.00
Ковролин 96.01.12.231 м[2*] 300.00 140.00 42 000.00
Шторы 96.01.12.231 м[2*] 216.00 140.00 30 240.00
Древесина хвойных пород 96.01.12.231 м[2*] 1400.00 55.00 77 000.00
Пол 96.01.12.231 м[2*] 85.00 205.00 17 425.00
Шторы, сцена 96.01.12.231 м[2*] 100.00 140.00 14 000.00
Пол 96.01.12.231 м[2*] 85.00 205.00 17 425.00
Шторы, сцена 96.01.12.231 м[2*] 100.00 140.00 14 000.00
Ковровое покрытие 96.01.12.231 м[2*] 180.00 140.00 25 200.00
Напольное покрытие (дерево) 96.01.12.231 м[2*] 150.00 205.00 30 750.00
Шторы 96.01.12.231 м[2*] 200.00 140.00 28 000.00
сцена 96.01.12.231 м[2*] 100.00 205.00 20 500.00
Шторы 96.01.12.231 м[2*] 140.00 140.00 19 600.00
Шторы 96.01.12.231 м[2*] 70.00 140.00 9 800.00
Пол 96.01.12.231 м[2*] 156.00 205.00 31 980.00
Деревянные панели 96.01.12.231 м[2*] 99.60 205.00 20 418.00
Шторы, занавес сцены 96.01.12.231 м[2*] 290.15 140.00 40 621.00
Сцена 96.01.12.231 м[2*] 40.00 205.00 8 200.00
Деревянные конструкции чердака 96.01.12.231 м[2*] 1200.00 55.00 66 000.00
Занавес 96.01.12.231 м[2*] 320.00 140.00 44 800.00
деревянный пол 96.01.12.231 м[2*] 2.00 205.00 410.00
Шторы 96.01.12.231 м[2*] 92.00 140.00 12 880.00
деревянный пол 96.01.12.231 м[2*] 98.00 205.00 20 090.00
дерево 96.01.12.231 м[2*] 275.00 205.00 56 375.00
дерево 96.01.12.231 м[2*] 60.00 205.00 12 300.00
дерево 96.01.12.231 м[2*] 20.00 205.00 4 100.00
Деревянные конструкции сцены (огнезащитный лак) 96.01.12.231 м[2*] 60.00 205.00 12 300.00
Деревянные конструкции сцены (огнезащитный лак) 96.01.12.231 м[2*] 60.00 205.00 12 300.00
Скалодром 96.01.12.231 м[2*] 140.00 205.00 28 700.00
Занавес 96.01.12.231 м[2*] 50.00 140.00 7 000.00
Ковралин 96.01.12.231 м[2*] 152.00 140.00 21 280.00
Занавес 96.01.12.231 м[2*] 50.00 140.00 7 000.00
Деревянные конструкции 96.01.12.231 м[2*] 300.00 55.00 16 500.00
Занавес 96.01.12.231 м[2*] 70.00 140.00 9 800.00
Занавес 96.01.12.231 м[2*] 50.00 140.00 7 000.00
Скалодром 96.01.12.231 м[2*] 140.00 205.00 28 700.00
Ковралин 96.01.12.231 м[2*] 152.00 140.00 21 280.00
Занавес 96.01.12.231 м[2*] 50.00 140.00 7 000.00
Деревянные конструкции 96.01.12.231 м[2*] 300.00 55.00 16 500.00
Занавес 96.01.12.231 м[2*] 70.00 140.00 9 800.00
Паркетный пол 96.01.12.231 м[2*] 250.00 205.00 51 250.00
Шторы (текстиль) 96.01.12.231 м[2*] 75.00 140.00 10 500.00
Шторы (текстиль) 96.01.12.231 м[2*] 40.00 140.00 5 600.00
Деревянные конструкции (чердака) 96.01.12.231 м[2*] 111.00 55.00 6 105.00
Деревянные конструкции (Сцена) 96.01.12.231 м[2*] 150.00 205.00 30 750.00
Одежда сцены (шторы) 96.01.12.231 м[2*] 350.00 140.00 49 000.00
Ткань 96.01.12.231 м[2*] 50.00 140.00 7 000.00
Деревянные конструкции (Сцена) 96.01.12.231 м[2*] 50.00 205.00 10 250.00
Одежда сцены (шторы) 96.01.12.231 м[2*] 75.00 140.00 10 500.00
Ткань 96.01.12.231 м[2*] 100.00 140.00 14 000.00
Деревянные конструкции (лестница) 96.01.12.231 м[2*] 60.00 205.00 12 300.00
полы Рябовское ш, д.75. лит.А 96.01.12.231 м[2*] 316.00 205.00 64 780.00
полы ул. Коммуны, д.32, корп.4, ЛИТ. А 96.01.12.231 м[2*] 461.48 205.00 94 603.40
Балки Рябовское ш, д.75. лит.А 96.01.12.231 м[2*] 1318.00 55.00 72 490.00
Шторы 96.01.12.231 м[2*] 108.00 140.00 15 120.00
Шторы и занавес 96.01.12.231 м[2*] 150.00 140.00 21 000.00
Ковровое покрытие 96.01.12.231 м[2*] 69.00 140.00 9 660.00
Ковролин 96.01.12.231 м[2*] 80.00 140.00 11 200.00
дерево 96.01.12.231 м[2*] 355.50 55.00 19 552.50
Шторы 96.01.12.231 м[2*] 65.00 140.00 9 100.00
Деревянные конструкции (сцена) 96.01.12.231 м[2*] 56.00 205.00 11 480.00
паркет 96.01.12.231 м[2*] 237.00 205.00 48 585.00
паркет 96.01.12.231 м[2*] 237.00 205.00 48 585.00
Деревянные перекрытия 96.01.12.231 м[2*] 300.00 55.00 16 500.00
Паркет (Деревянные полы) 96.01.12.231 м[2*] 600.00 205.00 123 000.00
Одежда сцены 96.01.12.231 м[2*] 180.00 140.00 25 200.00
Ковралин 96.01.12.231 м[2*] 45.00 140.00 6 300.00
Деревянные конструкции 96.01.12.231 м[2*] 170.00 205.00 34 850.00
Услуги по огнезащитной обработке (шторы) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 90.60 140.00 12 684.00
Шторы 96.01.12.231 м[2*] 200.00 140.00 28 000.00
Услуги по огнезащитной обработке (двери) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 110.00 205.00 22 550.00
Услуги по огнезащитной обработке (двери) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 110.00 205.00 22 550.00
Услуги по огнезащитной обработке (шторы) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 150.00 140.00 21 000.00
Услуги по огнезащитной обработке (шторы) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 150.00 140.00 21 000.00
Услуги по огнезащитной обработке по адресу 195176, г. Санкт - Петербург, улица Большая Пороховская, дом 27, литер А (Деревянные конструкции, балки, стропила, обрешетка, мауэрлаты) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 570.30 55.00 31 366.50
Услуги по огнезащитной обработке по адресу 195027, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 9, литер А, помещение 1-Н (занавес) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 71.40 140.00 9 996.00
Услуги по огнезащитной обработке по адресу 195196, г. Санкт-Петербург, улица Рижская, дом 10, литер А (Деревянные конструкции, балки, стропила, обрешетка, мауэрлаты) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 436.00 55.00 23 980.00
Услуги по огнезащитной обработке по адресу 195196, г. Санкт-Петербург, улица Рижская, дом 10, литер А (ковер) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 15.00 140.00 2 100.00
Услуги по огнезащитной обработке по адресу 195176, г. Санкт - Петербург, улица Большая Пороховская, дом 27, литер А (ковер) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 32.00 140.00 4 480.00
Услуги по огнезащитной обработке по адресу 195112, г. Санкт-Петербург, улица Республиканская, дом 18, корпус 2, литер А, помещения 1-Н, 2-Н (шторы) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 26.50 140.00 3 710.00
Услуги по огнезащитной обработке по адресу 195196, г. Санкт-Петербург, улица Рижская, дом 10, литер А (шторы) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 20.00 140.00 2 800.00
Услуги по огнезащитной обработке по адресу 195196, г. Санкт-Петербург, улица Стахановцев, дом 10, корпус 2, литер А (Деревянные конструкции, балки, стропила, обрешетка, мауэрлаты) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 591.00 55.00 32 505.00
Услуги по огнезащитной обработке по адресу 195112, г. Санкт-Петербург, улица Республиканская, дом 18, корпус 2, литер А, помещения 1-Н, 2-Н (ковер) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 17.50 140.00 2 450.00
Услуги по огнезащитной обработке (шторы) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 20.00 140.00 2 800.00
Услуги по огнезащитной обработке (Ковровое покрытие) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 37.00 140.00 5 180.00
Услуги по огнезащитной обработке (шторы) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 20.00 140.00 2 800.00
Услуги по огнезащитной обработке (Ковровое покрытие) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 37.00 140.00 5 180.00
Услуги по огнезащитной обработке (ковер) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 48.00 140.00 6 720.00
Услуги по огнезащитной обработке (ковер) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 60.00 140.00 8 400.00
Услуги по огнезащитной обработке (Деревянное покрытие стены) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 14.60 205.00 2 993.00
Услуги по огнезащитной обработке (ковер) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 48.00 140.00 6 720.00
Услуги по огнезащитной обработке (ковер) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 60.00 140.00 8 400.00
Услуги по огнезащитной обработке (Деревянное покрытие стены) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 14.60 205.00 2 993.00
Услуги по огнезащитной обработке (Ковровое покрытие) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 81.60 140.00 11 424.00
Услуги по огнезащитной обработке (Ковровое покрытие) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 83.20 140.00 11 648.00
Услуги по огнезащитной обработке (Ковровое покрытие) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 83.20 140.00 11 648.00
Услуги по огнезащитной обработке (Ковровое покрытие) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 81.60 140.00 11 424.00
Услуги по огнезащитной обработке (Шторы, тюль) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 132.30 140.00 18 522.00
Услуги по огнезащитной обработке (Палас) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 70.00 140.00 9 800.00
Услуги по огнезащитной обработке (Палас) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 70.00 140.00 9 800.00
Услуги по огнезащитной обработке (шторы) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 100.00 140.00 14 000.00
Услуги по огнезащитной обработке (шторы) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 108.00 140.00 15 120.00
Деревянные конструкции 96.01.12.231 м[2*] 2575.40 55.00 141 647.00
Услуги по огнезащитной обработке (шторы) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
Услуги по огнезащитной обработке (Ковровые покрытия) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 60.00 140.00 8 400.00
Услуги по огнезащитной обработке (шторы) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 30.00 140.00 4 200.00
(КОПИЯ) Услуги по огнезащитной обработке (Ковровые покрытия) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 60.00 140.00 8 400.00
Деревянные конструкции 96.01.12.231 м[2*] 660.00 55.00 36 300.00
Текстиль (шторы) пр. Маршала Блюхера, д.57, кор.3, лит. А 96.01.12.231 м[2*] 252.00 140.00 35 280.00
Ламинат (пол на сцене) пр. Ударников, д.17, кор.2, лит. А 96.01.12.231 м[2*] 90.00 205.00 18 450.00
Текстиль (шторы) пр. Ударников, д.17, кор.2, лит. А 96.01.12.231 м[2*] 206.00 140.00 28 840.00
Услуги по огнезащитной обработке по адресу Санкт-Петербург, пр. Косыгина д.9, корп.3, ЛИТ А (Ковровые дорожки) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 60.00 140.00 8 400.00
Услуги по огнезащитной обработке по адресу Санкт-Петербург, пр. Косыгина д.11, корп.3, ЛИТ А (Ковровые дорожки) в 2024 году 96.01.12.231 м[2*] 60.00 140.00 8 400.00
Услуги по огнезащитной обработке по адресу Санкт-Петербург, пр. Косыгина д.9, корп.3, ЛИТ А (Ковровые дорожки) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 60.00 140.00 8 400.00
Услуги по огнезащитной обработке по адресу Санкт-Петербург, пр. Косыгина д.11, корп.3, ЛИТ А (Ковровые дорожки) в 2025 году 96.01.12.231 м[2*] 60.00 140.00 8 400.00
ковер 96.01.12.231 м[2*] 209.00 140.00 29 260.00
Шторы 96.01.12.231 м[2*] 180.00 140.00 25 200.00
Шторы (сцена) 96.01.12.231 м[2*] 40.00 140.00 5 600.00
Чердачные перекрытия, стопила 96.01.12.231 м[2*] 700.00 55.00 38 500.00
Сцена, Занавес, Шторы 96.01.12.231 м[2*] 606.00 140.00 84 840.00
Обеспечения заявки, руб 44 118.50
Обеспечения контракта, руб 441 185.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
11.04.2024 05:40
Полная информация о закупке Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга: Открытый аукцион в электронной форме «Оказание услуг по огнезащитной обработке в Государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, для нужд Санкт-Петербурга в 2024-2025 гг.» Санкт-Петербург (прием заявок до 19.04.2024 09:00).
Сгенерировано за 0.0042 с.