ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
28.03.2024 19:55 15.04.2024 11:30
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
6 100 738
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
28.03.2024 19:55
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Санкт-Петербург
Категория Пищевые продукты, Напитки
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые тип 3 10.51.40.121 кг 1.00 829.00 829.00
Творог для детского питания 10.86.10.100 кг 1.00 428.50 428.50
Обеспечения заявки, руб 61 007.36
Обеспечения контракта, руб 12 026.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
29.03.2024 05:41
Полная информация о закупке Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга: Открытый конкурс «Поставка продуктов питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) в государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Петроградского района Санкт-Петербурга в 2024 году» Санкт-Петербург (прием заявок до 15.04.2024 11:30).
Сгенерировано за 0.0039 с.