Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
25.03.2024 15:31 10.04.2024 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
25 319 175
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
25.03.2024 15:31
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Санкт-Петербург
Категория Без категории
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 558.19 558.19
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 605.47 605.47
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 179.19 179.19
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 138.20 138.20
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 955.05 955.05
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 81.62 81.62
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 1.00 929.31 929.31
Рис кг 1.00 142.03 142.03
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 1.00 573.65 573.65
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 1.00 622.24 622.24
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л / дм^3 1.00 184.15 184.15
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 829.00 829.00
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 1.00 851.96 851.96
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 1.00 79.42 79.42
