ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
15.03.2024 20:24 03.04.2024 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
58 093 894
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
15.03.2024 20:24
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Санкт-Петербург
Категория Крупа гречневая
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 1.00 55.17 55.17
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Ряженка 10.51.52.130 кг 1.00 152.24 152.24
Крупа манная 10.61.31.111 кг 1.00 76.01 76.01
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 1.00 141.50 141.50
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 299.15 299.15
Йогурт 10.51.52.110 кг 1.00 258.82 258.82
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Пшено 10.61.32.114 кг 1.00 111.34 111.34
Хлопья овсяные 10.61.33.111 кг 1.00 139.32 139.32
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Кефир 10.51.52.140 л / дм^3 1.00 230.30 230.30
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 1.00 12.05 12.05
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 81.48 81.48
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 1.00 110.94 110.94
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 1.00 79.07 79.07
Сметана 10.51.52.200 кг 1.00 251.39 251.39
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания кг 1.00 548.67 548.67
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 1.00 1 342.96 1 342.96
Молоко питьевое л / дм^3 1.00 115.25 115.25
