ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
09.04.2021 18:01
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Санкт-Петербург
Категория Пюре плодовое и ягодное, консервированное химическими консервантами
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Капуста белокочанная кг 1155.84 25.93 29 970.93
Картофель продовольственный кг 4144.98 38.53 159 706.08
Крахмалы, кроме модифицированных кг 18.00 201.02 3 618.36
Варенье стерилизованное 10.39.22.130 кг 97.00 304.99 29 584.03
Мандарины кг 509.38 158.94 80 960.86
Филе лососевых рыб мороженое кг 357.84 571.95 204 666.59
Мука пшеничная кг 572.00 53.73 30 733.56
Капуста белокочанная кг 825.38 25.93 21 402.10
Капуста белокочанная кг 140.95 69.05 9 732.60
Огурцы кг 385.06 216.87 83 507.96
Томаты (помидоры) кг 396.98 198.18 78 673.50
Филе тресковых рыб мороженое кг 351.46 522.10 183 497.27
Яблоки кг 324.74 131.06 42 560.42
Лук свежий зеленый кг 18.14 333.65 6 052.41
Петрушка свежая кг 10.92 267.07 2 916.40
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 186.65 79.68 14 872.27
Культуры для производства напитков кг 63.00 261.33 16 463.79
Бананы кг 767.09 84.10 64 512.27
Груши кг 424.54 156.06 66 253.71
Лимоны кг 93.58 137.53 12 870.06
Изделия макаронные кг 208.00 105.12 21 864.96
Апельсины кг 151.37 131.61 19 921.81
Соль пищевая кг 89.00 16.21 1 442.69
Джем кг 61.00 268.15 16 357.15
Свекла столовая кг 691.99 31.30 21 659.29
Морковь столовая кг 943.32 43.76 41 279.68
Картофель продовольственный кг 2891.11 38.53 111 394.47
Лук репчатый кг 440.83 33.12 14 600.29
Картофель продовольственный кг 509.04 47.38 24 118.32
Крахмалы, кроме модифицированных кг 13.00 201.02 2 613.26
Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.130 кг 100.00 304.99 30 499.00
Мандарины кг 487.62 158.94 77 502.32
Филе лососевых рыб мороженое кг 388.63 571.95 222 276.93
Изделия макаронные кг 342.00 105.12 35 951.04
Бананы кг 516.52 84.10 43 439.33
Культуры для производства напитков кг 63.00 261.33 16 463.79
Томаты (помидоры) кг 358.43 198.18 71 033.66
Мука пшеничная кг 946.00 53.73 50 828.58
Лимоны кг 152.54 137.53 20 978.83
Груши кг 1617.46 156.06 252 420.81
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 303.87 79.68 24 212.36
Петрушка свежая кг 20.87 267.07 5 573.75
Лук свежий зеленый кг 34.52 333.65 11 517.60
Соль пищевая кг 117.00 16.21 1 896.57
Яблоки кг 1037.95 131.06 136 033.73
Филе тресковых рыб мороженое кг 836.22 522.10 436 590.46
Джем кг 116.00 268.15 31 105.40
Свекла столовая кг 1378.19 31.30 43 137.35
Огурцы кг 694.43 216.87 150 601.03
Морковь столовая кг 1639.85 43.76 71 759.84
Лук репчатый кг 856.25 33.12 28 359.00
Капуста белокочанная кг 270.14 69.05 18 653.17
Капуста белокочанная кг 1531.36 25.93 39 708.16
Картофель продовольственный кг 5493.94 38.53 211 681.51
Картофель продовольственный кг 608.16 47.38 28 814.62
Крахмалы, кроме модифицированных кг 24.00 201.02 4 824.48
Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.130 кг 113.00 304.99 34 463.87
Мандарины кг 555.66 158.94 88 316.60
Филе лососевых рыб мороженое кг 438.77 571.95 250 954.50
Крахмалы, кроме модифицированных кг 28.00 201.02 5 628.56
Картофель продовольственный кг 688.80 47.38 32 635.34
Картофель продовольственный кг 6221.71 38.53 239 722.49
Капуста белокочанная кг 1736.74 25.93 45 033.67
Морковь столовая кг 1856.57 43.76 81 243.50
Томаты (помидоры) кг 407.32 198.18 80 722.68
Джем кг 133.00 268.15 35 663.95
Соль пищевая кг 133.00 16.21 2 155.93
Изделия макаронные кг 386.00 105.12 40 576.32
Лимоны кг 172.70 137.53 23 751.43
Груши кг 1864.67 156.06 291 000.40
Бананы кг 588.59 84.10 49 500.42
Культуры для производства напитков кг 71.00 261.33 18 554.43
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 344.44 79.68 27 444.98
Петрушка свежая кг 23.65 267.07 6 316.21
Лук свежий зеленый кг 39.06 333.65 13 032.37
Яблоки кг 1179.82 131.06 154 627.21
Филе тресковых рыб мороженое кг 945.59 522.10 493 692.54
Свекла столовая кг 1558.12 31.30 48 769.16
Огурцы кг 787.67 216.87 170 821.99
Лук репчатый кг 969.40 33.12 32 106.53
Капуста белокочанная кг 306.43 69.05 21 158.99
Мука пшеничная кг 1074.00 53.73 57 706.02
Бананы кг 641.78 84.10 53 973.70
Мандарины кг 605.88 158.94 96 298.57
Яблоки кг 1292.54 131.06 169 400.29
Филе лососевых рыб мороженое кг 486.84 571.95 278 448.14
Филе тресковых рыб мороженое кг 1046.12 522.10 546 179.25
Джем кг 144.00 268.15 38 613.60
Свекла столовая кг 1724.45 31.30 53 975.29
Огурцы кг 866.39 216.87 187 894.00
Морковь столовая кг 2049.29 43.76 89 676.93
Капуста белокочанная кг 337.03 69.05 23 271.92
Картофель продовольственный кг 6864.04 38.53 264 471.46
Мука пшеничная кг 1180.00 53.73 63 401.40
Изделия макаронные кг 427.00 105.12 44 886.24
Лимоны кг 190.63 137.53 26 217.34
Груши кг 1988.85 156.06 310 379.93
Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.130 кг 126.00 304.99 38 428.74
Культуры для производства напитков кг 78.00 261.33 20 383.74
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 379.34 79.68 30 225.81
Петрушка свежая кг 26.07 267.07 6 962.51
Лук свежий зеленый кг 43.17 333.65 14 403.67
Соль пищевая кг 147.00 16.21 2 382.87
Томаты (помидоры) кг 446.45 198.18 88 477.46
Лук репчатый кг 1070.06 33.12 35 440.39
Капуста белокочанная кг 1910.81 25.93 49 547.30
Картофель продовольственный кг 759.75 47.38 35 996.96
Крахмалы, кроме модифицированных кг 31.00 201.02 6 231.62
Картофель продовольственный кг 5075.20 38.53 195 547.46
Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.130 кг 93.00 304.99 28 364.07
Мандарины кг 447.93 158.94 71 193.99
Филе лососевых рыб мороженое кг 359.98 571.95 205 890.56
Мука пшеничная кг 872.00 53.73 46 852.56
Картофель продовольственный кг 561.75 47.38 26 615.72
Капуста белокочанная кг 249.19 69.05 17 206.57
Огурцы кг 640.58 216.87 138 922.58
Свекла столовая кг 1275.08 31.30 39 910.00
Томаты (помидоры) кг 330.08 198.18 65 415.25
Соль пищевая кг 108.00 16.21 1 750.68
Культуры для производства напитков кг 58.00 261.33 15 157.14
Груши кг 1470.04 156.06 229 414.44
Изделия макаронные кг 316.00 105.12 33 217.92
Лимоны кг 140.95 137.53 19 384.85
Бананы кг 474.47 84.10 39 902.93
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 280.48 79.68 22 348.65
Петрушка свежая кг 19.28 267.07 5 149.11
Лук свежий зеленый кг 31.92 333.65 10 650.11
Яблоки кг 955.63 131.06 125 244.87
Филе тресковых рыб мороженое кг 773.51 522.10 403 849.57
Джем кг 107.00 268.15 28 692.05
Морковь столовая кг 1515.23 43.76 66 306.46
Лук репчатый кг 791.20 33.12 26 204.54
Капуста белокочанная кг 1412.80 25.93 36 633.90
Крахмалы, кроме модифицированных кг 23.00 201.02 4 623.46
Лимоны кг 128.27 137.53 17 640.97
Груши кг 1264.41 156.06 197 323.82
Мандарины кг 399.74 158.94 63 534.68
Культуры для производства напитков кг 53.00 261.33 13 850.49
Лук свежий зеленый кг 29.11 333.65 9 712.55
Соль пищевая кг 99.00 16.21 1 604.79
Филе лососевых рыб мороженое кг 330.25 571.95 188 886.49
Джем кг 95.00 268.15 25 474.25
Огурцы кг 579.73 216.87 125 726.05
Капуста белокочанная кг 1279.09 25.93 33 166.80
Картофель продовольственный кг 510.62 47.38 24 193.18
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 254.33 79.68 20 265.01
Изделия макаронные кг 288.00 105.12 30 274.56
Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.130 кг 86.00 304.99 26 229.14
Бананы кг 423.42 84.10 35 609.62
Петрушка свежая кг 17.51 267.07 4 676.40
Яблоки кг 859.32 131.06 112 622.48
Филе тресковых рыб мороженое кг 706.42 522.10 368 821.88
Томаты (помидоры) кг 297.05 198.18 58 869.37
Свекла столовая кг 1165.19 31.30 36 470.45
Морковь столовая кг 1378.88 43.76 60 339.79
Лук репчатый кг 720.03 33.12 23 847.39
Капуста белокочанная кг 225.48 69.05 15 569.39
Картофель продовольственный кг 4614.75 38.53 177 806.32
Крахмалы, кроме модифицированных кг 20.00 201.02 4 020.40
Мука пшеничная кг 788.00 53.73 42 339.24
Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.130 кг 110.00 304.99 33 548.90
Мандарины кг 537.84 158.94 85 484.29
Филе лососевых рыб мороженое кг 425.12 571.95 243 147.38
Груши кг 1802.68 156.06 281 326.24
Культуры для производства напитков кг 69.00 261.33 18 031.77
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 333.58 79.68 26 579.65
Петрушка свежая кг 22.90 267.07 6 115.90
Лук свежий зеленый кг 37.84 333.65 12 625.32
Соль пищевая кг 128.00 16.21 2 074.88
Яблоки кг 1142.29 131.06 149 708.53
Томаты (помидоры) кг 394.37 198.18 78 156.25
Свекла столовая кг 1509.41 31.30 47 244.53
Морковь столовая кг 1798.26 43.76 78 691.86
Капуста белокочанная кг 296.75 69.05 20 490.59
Капуста белокочанная кг 1681.89 25.93 43 611.41
Картофель продовольственный кг 6026.14 38.53 232 187.17
Картофель продовольственный кг 667.14 47.38 31 609.09
Крахмалы, кроме модифицированных кг 27.00 201.02 5 427.54
Мука пшеничная кг 1040.00 53.73 55 879.20
Изделия макаронные кг 374.00 105.12 39 314.88
Лимоны кг 167.28 137.53 23 006.02
Бананы кг 569.71 84.10 47 912.61
Филе тресковых рыб мороженое кг 916.01 522.10 478 248.82
Джем кг 128.00 268.15 34 323.20
Огурцы кг 762.78 216.87 165 424.10
Лук репчатый кг 938.96 33.12 31 098.36
Изделия макаронные кг 365.00 105.12 38 368.80
Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.130 кг 108.00 304.99 32 938.92
Бананы кг 549.55 84.10 46 217.16
Мандарины кг 518.81 158.94 82 459.66
Соль пищевая кг 125.00 16.21 2 026.25
Яблоки кг 1105.84 131.06 144 931.39
Филе лососевых рыб мороженое кг 415.57 571.95 237 685.26
Филе тресковых рыб мороженое кг 893.45 522.10 466 470.25
Огурцы кг 740.71 216.87 160 637.78
Капуста белокочанная кг 288.14 69.05 19 896.07
Капуста белокочанная кг 1633.55 25.93 42 357.95
Картофель продовольственный кг 5865.17 38.53 225 985.00
Крахмалы, кроме модифицированных кг 26.00 201.02 5 226.52
Лимоны кг 162.88 137.53 22 400.89
Груши кг 1709.88 156.06 266 843.87
Культуры для производства напитков кг 67.00 261.33 17 509.11
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 324.24 79.68 25 835.44
Петрушка свежая кг 22.28 267.07 5 950.32
Лук свежий зеленый кг 36.88 333.65 12 305.01
Джем кг 124.00 268.15 33 250.60
Томаты (помидоры) кг 381.93 198.18 75 690.89
Свекла столовая кг 1472.67 31.30 46 094.57
Морковь столовая кг 1750.92 43.76 76 620.26
Лук репчатый кг 914.26 33.12 30 280.29
Картофель продовольственный кг 649.22 47.38 30 760.04
Мука пшеничная кг 1008.00 53.73 54 159.84
Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.130 кг 101.00 304.99 30 803.99
Мандарины кг 490.46 158.94 77 953.71
Филе лососевых рыб мороженое кг 392.24 571.95 224 341.67
Лимоны кг 153.80 137.53 21 152.11
Груши кг 1619.73 156.06 252 775.06
Культуры для производства напитков кг 63.00 261.33 16 463.79
Лук свежий зеленый кг 34.82 333.65 11 617.69
Яблоки кг 1044.96 131.06 136 952.46
Филе тресковых рыб мороженое кг 843.51 522.10 440 396.57
Томаты (помидоры) кг 360.89 198.18 71 521.18
Свекла столовая кг 1390.31 31.30 43 516.70
Морковь столовая кг 1653.39 43.76 72 352.35
Лук репчатый кг 863.33 33.12 28 593.49
Капуста белокочанная кг 272.18 69.05 18 794.03
Капуста белокочанная кг 1543.02 25.93 40 010.51
Картофель продовольственный кг 5538.75 38.53 213 408.04
Картофель продовольственный кг 613.10 47.38 29 048.68
Крахмалы, кроме модифицированных кг 25.00 201.02 5 025.50
Мука пшеничная кг 954.00 53.73 51 258.42
Изделия макаронные кг 345.00 105.12 36 266.40
Бананы кг 519.52 84.10 43 691.63
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 306.24 79.68 24 401.20
Петрушка свежая кг 21.04 267.07 5 619.15
Соль пищевая кг 118.00 16.21 1 912.78
Джем кг 117.00 268.15 31 373.55
Огурцы кг 699.68 216.87 151 739.60
Мука пшеничная кг 714.00 53.73 38 363.22
Картофель продовольственный кг 458.85 47.38 21 740.31
Морковь столовая кг 1237.11 43.76 54 135.93
Филе лососевых рыб мороженое кг 292.95 571.95 167 552.75
Яблоки кг 783.93 131.06 102 741.87
Лук свежий зеленый кг 26.04 333.65 8 688.25
Мандарины кг 368.55 158.94 58 577.34
Груши кг 1226.61 156.06 191 424.76
Лимоны кг 115.08 137.53 15 826.95
Изделия макаронные кг 258.00 105.12 27 120.96
Варенье стерилизованное 10.39.22.130 кг 76.00 304.99 23 179.24
Бананы кг 390.39 84.10 32 831.80
Культуры для производства напитков кг 47.00 261.33 12 282.51
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 229.32 79.68 18 272.22
Петрушка свежая кг 15.75 267.07 4 206.35
Соль пищевая кг 88.00 16.21 1 426.48
Филе тресковых рыб мороженое кг 630.63 522.10 329 251.92
Джем кг 88.00 268.15 23 597.20
Томаты (помидоры) кг 270.69 198.18 53 645.34
Свекла столовая кг 1039.29 31.30 32 529.78
Огурцы кг 524.16 216.87 113 674.58
Лук репчатый кг 645.96 33.12 21 394.20
Капуста белокочанная кг 203.91 69.05 14 079.99
Обеспечения заявки, руб 199 498.68
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
10.04.2021 05:40
УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Санкт-Петербург
Полная информация о закупке Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга: Открытый конкурс «Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (с преференцией по приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н) (лот 6)» Санкт-Петербург (прием заявок до 05.05.2021 01:00).
Сгенерировано за 0.0044 с.