ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
09.04.2021 17:59
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Санкт-Петербург
Категория Репа
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Бананы кг 695.84 84.10 58 520.14
Мандарины кг 656.91 158.94 104 409.28
Культуры для производства напитков кг 85.00 261.33 22 213.05
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 410.59 79.68 32 715.81
Петрушка свежая кг 28.22 267.07 7 536.72
Лук свежий зеленый кг 46.70 333.65 15 581.46
Филе лососевых рыб мороженое кг 526.28 571.95 301 005.85
Томаты (помидоры) кг 483.62 198.18 95 843.81
Свекла столовая кг 1864.94 31.30 58 372.62
Огурцы кг 937.96 216.87 203 415.39
Капуста белокочанная кг 364.87 69.05 25 194.27
Картофель продовольственный кг 822.12 47.38 38 952.05
Изделия макаронные кг 462.00 105.12 48 565.44
Лимоны кг 206.26 137.53 28 366.94
Груши кг 2164.62 156.06 337 810.60
Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.130 кг 136.00 304.99 41 478.64
Соль пищевая кг 159.00 16.21 2 577.39
Яблоки кг 1400.27 131.06 183 519.39
Филе тресковых рыб мороженое кг 1131.43 522.10 590 719.60
Джем кг 157.00 268.15 42 099.55
Морковь столовая кг 2217.25 43.76 97 026.86
Лук репчатый кг 1157.76 33.12 38 345.01
Капуста белокочанная кг 2068.56 25.93 53 637.76
Картофель продовольственный кг 7427.26 38.53 286 172.33
Крахмалы, кроме модифицированных кг 33.00 201.02 6 633.66
Мука пшеничная кг 1278.00 53.73 68 666.94
Изделия макаронные кг 274.00 105.12 28 802.88
Груши кг 636.94 156.06 99 400.86
Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.130 кг 125.00 304.99 38 123.75
Мандарины кг 662.32 158.94 105 269.14
Культуры для производства напитков кг 79.00 261.33 20 645.07
Петрушка свежая кг 14.88 267.07 3 974.00
Лук свежий зеленый кг 24.56 333.65 8 194.44
Соль пищевая кг 115.00 16.21 1 864.15
Филе лососевых рыб мороженое кг 402.57 571.95 230 249.91
Филе тресковых рыб мороженое кг 562.51 522.10 293 686.47
Свекла столовая кг 970.00 31.30 30 361.00
Огурцы кг 527.65 216.87 114 431.46
Морковь столовая кг 1281.81 43.76 56 092.01
Лук репчатый кг 601.81 33.12 19 931.95
Капуста белокочанная кг 184.00 69.05 12 705.20
Капуста белокочанная кг 1158.47 25.93 30 039.13
Картофель продовольственный кг 3957.82 38.53 152 494.80
Картофель продовольственный кг 697.23 47.38 33 034.76
Крахмалы, кроме модифицированных кг 17.00 201.02 3 417.34
Мука пшеничная кг 772.00 53.73 41 479.56
Лимоны кг 140.05 137.53 19 261.08
Бананы кг 1011.41 84.10 85 059.58
Апельсины кг 248.66 131.61 32 726.14
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 252.02 79.68 20 080.95
Яблоки кг 491.45 131.06 64 409.44
Джем кг 86.00 268.15 23 060.90
Томаты (помидоры) кг 494.87 198.18 98 073.34
Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.130 кг 114.00 304.99 34 768.86
Мандарины кг 554.85 158.94 88 187.86
Филе лососевых рыб мороженое кг 441.92 571.95 252 756.14
Крахмалы, кроме модифицированных кг 28.00 201.02 5 628.56
Картофель продовольственный кг 691.71 47.38 32 773.22
Капуста белокочанная кг 1741.91 25.93 45 167.73
Капуста белокочанная кг 307.29 69.05 21 218.37
Джем кг 132.00 268.15 35 395.80
Яблоки кг 1180.84 131.06 154 760.89
Соль пищевая кг 133.00 16.21 2 155.93
Петрушка свежая кг 23.74 267.07 6 340.24
Культуры для производства напитков кг 71.00 261.33 18 554.43
Изделия макаронные кг 389.00 105.12 40 891.68
Лимоны кг 173.50 137.53 23 861.46
Груши кг 1841.99 156.06 287 460.96
Бананы кг 587.73 84.10 49 428.09
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 345.64 79.68 27 540.60
Лук свежий зеленый кг 39.26 333.65 13 099.10
Филе тресковых рыб мороженое кг 950.99 522.10 496 511.88
Томаты (помидоры) кг 407.77 198.18 80 811.86
Свекла столовая кг 1567.33 31.30 49 057.43
Огурцы кг 789.91 216.87 171 307.78
Морковь столовая кг 1865.08 43.76 81 615.90
Лук репчатый кг 973.86 33.12 32 254.24
Картофель продовольственный кг 6248.65 38.53 240 760.48
Мука пшеничная кг 1076.00 53.73 57 813.48
Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.130 кг 119.00 304.99 36 293.81
Мандарины кг 577.53 158.94 91 792.62
Филе лососевых рыб мороженое кг 461.07 571.95 263 708.99
Лимоны кг 180.89 137.53 24 877.80
Груши кг 1911.55 156.06 298 316.49
Бананы кг 611.75 84.10 51 448.18
Культуры для производства напитков кг 74.00 261.33 19 338.42
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 360.25 79.68 28 704.72
Петрушка свежая кг 24.75 267.07 6 609.98
Яблоки кг 1229.90 131.06 161 190.69
Филе тресковых рыб мороженое кг 991.82 522.10 517 829.22
Джем кг 138.00 268.15 37 004.70
Огурцы кг 823.18 216.87 178 523.05
Морковь столовая кг 1944.55 43.76 85 093.51
Капуста белокочанная кг 320.23 69.05 22 111.88
Капуста белокочанная кг 1815.32 25.93 47 071.25
Картофель продовольственный кг 6514.43 38.53 251 000.99
Картофель продовольственный кг 721.11 47.38 34 166.19
Мука пшеничная кг 1122.00 53.73 60 285.06
Изделия макаронные кг 405.00 105.12 42 573.60
Лук свежий зеленый кг 40.94 333.65 13 659.63
Соль пищевая кг 139.00 16.21 2 253.19
Томаты (помидоры) кг 424.73 198.18 84 172.99
Свекла столовая кг 1634.69 31.30 51 165.80
Лук репчатый кг 1015.36 33.12 33 628.72
Крахмалы, кроме модифицированных кг 29.00 201.02 5 829.58
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые 10.39.22.130 кг 163.00 304.99 49 713.37
Мандарины кг 778.82 158.94 123 785.65
Филе лососевых рыб мороженое кг 629.22 571.95 359 882.38
Изделия макаронные кг 552.00 105.12 58 026.24
Культуры для производства напитков кг 101.00 261.33 26 394.33
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 489.15 79.68 38 975.47
Петрушка свежая кг 33.63 267.07 8 981.56
Лук свежий зеленый кг 55.73 333.65 18 594.31
Соль пищевая кг 189.00 16.21 3 063.69
Яблоки кг 1663.95 131.06 218 077.29
Филе тресковых рыб мороженое кг 1350.86 522.10 705 284.01
Джем кг 186.00 268.15 49 875.90
Томаты (помидоры) кг 574.82 198.18 113 917.83
Огурцы кг 1116.76 216.87 242 191.74
Морковь столовая кг 2644.37 43.76 115 717.63
Лук репчатый кг 1380.80 33.12 45 732.10
Капуста белокочанная кг 434.40 69.05 29 995.32
Капуста белокочанная кг 2463.17 25.93 63 870.00
Картофель продовольственный кг 8855.80 38.53 341 213.97
Картофель продовольственный кг 980.15 47.38 46 439.51
Крахмалы, кроме модифицированных кг 39.00 201.02 7 839.78
Лимоны кг 245.99 137.53 33 831.00
Груши кг 2538.46 156.06 396 152.07
Бананы кг 824.97 84.10 69 379.98
Свекла столовая кг 2227.04 31.30 69 706.35
Мука пшеничная кг 1520.00 53.73 81 669.60
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые 10.39.22.130 кг 96.00 304.99 29 279.04
Мандарины кг 470.61 158.94 74 798.75
Филе лососевых рыб мороженое кг 373.04 571.95 213 360.23
Изделия макаронные кг 328.00 105.12 34 479.36
Груши кг 1571.72 156.06 245 282.62
Бананы кг 498.50 84.10 41 923.85
Культуры для производства напитков кг 60.00 261.33 15 679.80
Петрушка свежая кг 20.08 267.07 5 362.77
Лук свежий зеленый кг 33.18 333.65 11 070.51
Соль пищевая кг 113.00 16.21 1 831.73
Яблоки кг 1000.27 131.06 131 095.39
Филе тресковых рыб мороженое кг 803.42 522.10 419 465.58
Джем кг 112.00 268.15 30 032.80
Огурцы кг 668.39 216.87 144 953.74
Капуста белокочанная кг 260.02 69.05 17 954.38
Капуста белокочанная кг 1473.82 25.93 38 216.15
Картофель продовольственный кг 5283.01 38.53 203 554.38
Картофель продовольственный кг 584.85 47.38 27 710.19
Крахмалы, кроме модифицированных кг 24.00 201.02 4 824.48
Мука пшеничная кг 910.00 53.73 48 894.30
Лимоны кг 146.66 137.53 20 170.15
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 292.36 79.68 23 295.24
Томаты (помидоры) кг 345.37 198.18 68 445.43
Свекла столовая кг 1323.97 31.30 41 440.26
Морковь столовая кг 1576.64 43.76 68 993.77
Лук репчатый кг 823.24 33.12 27 265.71
Изделия макаронные кг 897.00 105.12 94 292.64
Лимоны кг 400.38 137.53 55 064.26
Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.130 кг 265.00 304.99 80 822.35
Бананы кг 1347.49 84.10 113 323.91
Мандарины кг 1272.11 158.94 202 189.16
Культуры для производства напитков кг 164.00 261.33 42 858.12
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 796.67 79.68 63 478.67
Петрушка свежая кг 54.76 267.07 14 624.75
Лук свежий зеленый кг 90.67 333.65 30 252.05
Соль пищевая кг 308.00 16.21 4 992.68
Яблоки кг 2714.16 131.06 355 717.81
Филе лососевых рыб мороженое кг 1022.63 571.95 584 893.23
Филе тресковых рыб мороженое кг 2197.28 522.10 1 147 199.89
Джем кг 303.00 268.15 81 249.45
Томаты (помидоры) кг 937.49 198.18 185 791.77
Свекла столовая кг 3622.07 31.30 113 370.79
Огурцы кг 1819.50 216.87 394 594.97
Морковь столовая кг 4304.09 43.76 188 346.98
Лук репчатый кг 2247.43 33.12 74 434.88
Капуста белокочанная кг 707.78 69.05 48 872.21
Капуста белокочанная кг 4012.89 25.93 104 054.24
Картофель продовольственный кг 14416.18 38.53 555 455.42
Картофель продовольственный кг 1595.66 47.38 75 602.37
Крахмалы, кроме модифицированных кг 64.00 201.02 12 865.28
Мука пшеничная кг 2478.00 53.73 133 142.94
Груши кг 4173.31 156.06 651 286.76
Обеспечения заявки, руб 199 714.94
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
10.04.2021 05:40
УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Санкт-Петербург
Полная информация о закупке Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга: Открытый конкурс «Комплексная поставка продуктов питания для организации питания в учреждениях образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (с преференцией по приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н) (лот 3)» Санкт-Петербург (прием заявок до 05.05.2021 01:00).
Сгенерировано за 0.0037 с.