Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
02.04.2021 16:32 26.04.2021 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
105 576 030
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
02.04.2021 16:32
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Санкт-Петербург
Категория Без категории
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 315.33 548.79 173 049.95
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 233.07 548.79 127 906.49
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 675.17 493.61 333 270.66
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 499.03 493.61 246 326.20
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 642.60 544.11 349 645.09
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 474.94 544.11 258 419.60
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1284.69 544.11 699 012.68
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 949.51 544.11 516 637.89
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 284.83 148.52 42 302.95
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 210.49 148.52 31 261.97
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 555.19 155.33 86 237.66
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 410.32 155.33 63 735.01
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 266.13 548.79 146 049.48
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 195.34 548.79 107 200.64
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 567.28 493.61 280 015.08
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 416.38 493.61 205 529.33
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 537.87 544.11 292 660.45
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 394.79 544.11 214 809.19
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1075.27 544.11 585 065.16
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 789.24 544.11 429 433.38
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 235.78 148.52 35 018.05
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 173.06 148.52 25 702.87
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 462.23 155.33 71 798.19
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 339.27 155.33 52 698.81
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 463.69 548.79 254 468.44
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 348.70 548.79 191 363.07
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 994.42 493.61 490 855.66
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 747.81 493.61 369 126.49
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 947.70 544.11 515 653.05
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 712.68 544.11 387 776.31
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1894.67 544.11 1 030 908.89
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1424.82 544.11 775 258.81
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 421.66 148.52 62 624.94
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 317.10 148.52 47 095.69
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 820.30 155.33 127 417.20
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 616.88 155.33 95 819.97
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 280.42 148.52 41 647.98
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 638.79 544.11 347 572.03
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 201.72 148.52 29 959.45
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 671.93 155.33 104 370.89
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1272.96 544.11 692 630.27
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 431.58 548.79 236 846.79
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 780.20 493.61 385 114.52
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 560.12 493.61 276 480.83
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 309.38 548.79 169 784.65
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 459.32 544.11 249 920.61
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 915.35 544.11 498 051.09
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 482.31 155.33 74 917.21
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 349.49 548.79 191 796.62
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 748.35 493.61 369 393.04
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 712.28 544.11 387 558.67
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1424.00 544.11 774 812.64
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 315.75 148.52 46 895.19
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 615.43 155.33 95 594.74
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 260.50 548.79 142 959.80
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 557.80 493.61 275 335.66
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 530.91 544.11 288 873.44
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1061.41 544.11 577 523.80
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 235.35 148.52 34 954.18
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 458.72 155.33 71 252.98
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 299.31 548.79 164 258.33
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 220.52 548.79 121 019.17
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 641.58 493.61 316 690.30
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 472.64 493.61 233 299.83
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 611.20 544.11 332 560.03
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 450.22 544.11 244 969.20
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1221.92 544.11 664 858.89
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 900.09 544.11 489 747.97
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 271.62 148.52 40 341.00
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 200.03 148.52 29 708.46
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 528.73 155.33 82 127.63
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 389.43 155.33 60 490.16
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 507.16 548.79 278 324.34
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 377.96 548.79 207 420.67
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1087.52 493.61 536 810.75
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 810.48 493.61 400 061.03
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1036.34 544.11 563 882.96
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 772.34 544.11 420 237.92
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 2071.89 544.11 1 127 336.07
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1544.10 544.11 840 160.25
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 460.99 148.52 68 466.23
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 343.56 148.52 51 025.53
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 896.92 155.33 139 318.58
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 668.44 155.33 103 828.79
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 462.48 548.79 253 804.40
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 348.88 548.79 191 461.86
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 989.38 493.61 488 367.86
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 746.38 493.61 368 420.63
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 940.97 544.11 511 991.19
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 709.85 544.11 386 236.48
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1881.17 544.11 1 023 563.41
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1419.13 544.11 772 162.82
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 416.19 148.52 61 812.54
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 313.97 148.52 46 630.82
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 812.14 155.33 126 149.71
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 612.66 155.33 95 164.48
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 377.05 548.79 206 921.27
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 806.83 493.61 398 259.36
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 767.51 544.11 417 609.87
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1534.40 544.11 834 882.38
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 339.68 148.52 50 449.27
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 662.62 155.33 102 924.76
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 281.01 548.79 154 215.48
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 601.34 493.61 296 827.44
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 572.06 544.11 311 263.57
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1143.66 544.11 622 276.84
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 253.20 148.52 37 605.26
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 493.90 155.33 76 717.49
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 363.62 548.79 199 551.02
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 276.40 548.79 151 685.56
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 777.62 493.61 383 841.01
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 591.00 493.61 291 723.51
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 739.33 544.11 402 276.85
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 561.84 544.11 305 702.76
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1478.07 544.11 804 232.67
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1123.22 544.11 611 155.23
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 326.71 148.52 48 522.97
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 248.19 148.52 36 861.18
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 637.83 155.33 99 074.13
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 484.62 155.33 75 276.02
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 220.41 548.79 120 958.80
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 165.25 548.79 90 687.55
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 474.65 493.61 234 291.99
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 355.86 493.61 175 656.05
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 453.91 544.11 246 976.97
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 340.31 544.11 185 166.07
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 907.51 544.11 493 785.27
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 680.39 544.11 370 207.00
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 203.96 148.52 30 292.14
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 152.91 148.52 22 710.19
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 394.78 155.33 61 321.18
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 295.98 155.33 45 974.57
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 646.32 548.79 354 693.95
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 458.16 548.79 251 433.63
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1388.98 493.61 685 614.42
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 984.60 493.61 486 008.41
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1326.06 544.11 721 522.51
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 940.00 544.11 511 463.40
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 2651.16 544.11 1 442 522.67
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1879.31 544.11 1 022 551.36
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 592.99 148.52 88 070.87
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 420.34 148.52 62 428.90
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1150.61 155.33 178 724.25
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 815.62 155.33 126 690.25
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 246.61 548.79 135 337.10
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 528.75 493.61 260 996.29
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 503.81 544.11 274 128.06
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1007.23 544.11 548 043.92
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 224.04 148.52 33 274.42
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 435.96 155.33 67 717.67
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 185.68 548.79 101 899.33
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 398.10 493.61 196 506.14
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 379.32 544.11 206 391.81
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 758.35 544.11 412 625.82
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 168.67 148.52 25 050.87
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 328.23 155.33 50 983.97
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 709.78 493.61 350 354.51
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 975.64 493.61 481 585.66
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 453.43 548.79 248 837.85
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 329.86 548.79 181 023.87
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 932.40 544.11 507 328.16
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 678.34 544.11 369 091.58
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1864.15 544.11 1 014 302.66
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1356.20 544.11 737 921.98
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 418.17 148.52 62 106.61
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 304.24 148.52 45 185.72
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 810.19 155.33 125 846.81
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 589.44 155.33 91 557.72
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1160.73 493.61 572 947.94
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 542.37 548.79 297 647.23
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 953.48 155.33 148 104.05
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1104.26 544.11 600 838.91
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 700.55 155.33 108 816.43
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 359.18 148.52 53 345.41
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 811.32 544.11 441 447.33
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 852.79 493.61 420 945.67
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 398.47 548.79 218 676.35
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 2207.64 544.11 1 201 199.00
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1621.99 544.11 882 540.98
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 488.85 148.52 72 604.00
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1491.43 493.61 736 184.76
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 697.19 548.79 382 610.90
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 899.49 548.79 493 631.12
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1924.17 493.61 949 789.55
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1579.26 155.33 245 306.46
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 809.25 148.52 120 189.81
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 3658.35 544.11 1 990 544.82
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1829.91 544.11 995 672.33
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1224.08 155.33 190 136.35
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 627.25 148.52 93 159.17
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 2835.59 544.11 1 542 872.87
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1418.36 544.11 771 743.86
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 231.24 548.79 126 902.20
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 168.07 548.79 92 235.14
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 495.32 493.61 244 494.91
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 360.01 493.61 177 704.54
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 471.58 544.11 256 591.39
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 342.76 544.11 186 499.14
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 942.80 544.11 512 986.91
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 685.25 544.11 372 851.38
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 209.22 148.52 31 073.35
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 152.07 148.52 22 585.44
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 407.62 155.33 63 315.61
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 296.27 155.33 46 019.62
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 859.73 548.79 471 811.23
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 628.95 548.79 345 161.47
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1844.16 493.61 910 295.82
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1349.10 493.61 665 929.25
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1757.86 544.11 956 469.20
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1285.94 544.11 699 692.81
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 3514.38 544.11 1 912 209.30
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 2570.91 544.11 1 398 857.84
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 782.55 148.52 116 224.33
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 572.44 148.52 85 018.79
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1521.95 155.33 236 404.49
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1113.34 155.33 172 935.10
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 370.58 548.79 203 370.60
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 279.16 548.79 153 200.22
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 763.90 493.61 377 068.68
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 575.45 493.61 284 047.87
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 705.64 544.11 383 945.78
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 531.56 544.11 289 227.11
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1409.89 544.11 767 135.25
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1062.07 544.11 577 882.91
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 311.17 148.52 46 214.97
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 234.41 148.52 34 814.57
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 632.47 155.33 98 241.57
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 476.44 155.33 74 005.43
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 428.30 548.79 235 046.76
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 318.20 548.79 174 624.98
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 915.06 493.61 451 682.77
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 679.83 493.61 335 570.89
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 869.31 544.11 473 000.26
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 645.83 544.11 351 402.56
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1737.90 544.11 945 608.77
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1291.13 544.11 702 516.74
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 383.25 148.52 56 920.29
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 284.72 148.52 42 286.61
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 749.12 155.33 116 360.81
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 556.53 155.33 86 445.80
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 507.96 548.79 278 763.37
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 366.63 548.79 201 202.88
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1088.68 493.61 537 383.33
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 785.80 493.61 387 878.74
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1037.01 544.11 564 247.51
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 748.50 544.11 407 266.34
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 2073.23 544.11 1 128 065.18
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1496.43 544.11 814 222.53
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 460.73 148.52 68 427.62
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 332.55 148.52 49 390.33
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 896.98 155.33 139 327.90
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 647.43 155.33 100 565.30
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 2291.96 493.61 1 131 334.38
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 2183.82 544.11 1 188 238.30
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 2608.24 155.33 405 137.92
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 1475.57 548.79 809 778.06
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 3014.28 544.11 1 640 099.89
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 4365.96 544.11 2 375 562.50
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 971.05 148.52 144 220.35
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1889.68 155.33 293 523.99
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 3163.59 493.61 1 561 579.66
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 1069.01 548.79 586 662.00
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 6026.25 544.11 3 278 942.89
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 1340.27 148.52 199 056.90
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 740.57 493.61 365 552.76
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 998.16 493.61 492 701.76
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 345.80 548.79 189 771.58
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 466.07 548.79 255 774.56
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 821.13 155.33 127 546.12
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 609.22 155.33 94 630.14
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 421.37 148.52 62 581.87
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 312.63 148.52 46 431.81
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1899.60 544.11 1 033 591.36
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1409.38 544.11 766 857.75
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 950.17 544.11 516 997.00
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 704.97 544.11 383 581.23
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 216.51 548.79 118 818.52
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 279.33 548.79 153 293.51
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 465.67 493.61 229 859.37
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 600.79 493.61 296 555.95
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 573.96 544.11 312 297.38
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 444.88 544.11 242 063.66
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1147.52 544.11 624 377.11
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 889.44 544.11 483 953.20
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 257.17 148.52 38 194.89
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 199.33 148.52 29 604.49
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 498.50 155.33 77 432.01
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 386.39 155.33 60 017.96
Обеспечения заявки, руб 1 055 760.31
Обеспечения контракта, руб 10 557 603.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
06.04.2021 14:23
Полная информация о закупке КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: Открытый конкурс «Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Приморского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 годах (установлены ограничения допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 832 и условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н).» Санкт-Петербург (прием заявок до 26.04.2021 09:00).
Сгенерировано за 0.0042 с.