Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
02.04.2021 16:41 26.04.2021 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
110 023 540
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
02.04.2021 16:41
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Санкт-Петербург
Категория Без категории
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1026.55 493.61 506 715.35
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 733.68 493.61 362 151.78
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 343.30 548.79 188 399.61
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 480.36 548.79 263 616.76
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 975.44 544.11 530 746.66
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1950.08 544.11 1 061 058.03
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 430.32 148.52 63 911.13
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 840.83 155.33 130 606.12
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1393.79 544.11 758 375.08
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 697.18 544.11 379 342.61
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 307.60 148.52 45 684.75
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 601.01 155.33 93 354.88
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 692.76 548.79 380 179.76
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 513.15 548.79 281 611.59
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1099.79 493.61 542 867.34
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 2827.35 544.11 1 538 389.41
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 2094.33 544.11 1 139 545.90
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 906.08 155.33 140 741.41
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 465.39 148.52 69 119.72
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1223.21 155.33 190 001.21
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1047.57 544.11 569 993.31
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1484.72 493.61 732 872.64
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1414.22 544.11 769 491.24
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 628.28 148.52 93 312.15
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 1113.97 548.79 611 335.60
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 845.96 548.79 464 254.39
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 2383.02 493.61 1 176 282.50
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1809.53 493.61 893 202.10
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 2266.30 544.11 1 233 116.49
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1720.77 544.11 936 288.16
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 4530.78 544.11 2 465 242.71
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 3440.16 544.11 1 871 825.46
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 1002.26 148.52 148 855.66
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 760.85 148.52 113 001.44
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1955.90 155.33 303 809.95
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1484.94 155.33 230 655.73
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 799.41 548.79 438 708.21
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 1031.36 548.79 566 000.05
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1711.20 493.61 844 665.43
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 2207.71 493.61 1 089 747.73
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 2100.71 544.11 1 143 017.32
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1628.26 544.11 885 952.55
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 4199.76 544.11 2 285 131.41
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 3255.23 544.11 1 771 203.20
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 930.49 148.52 138 196.37
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 721.22 148.52 107 115.59
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1814.36 155.33 281 824.54
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1406.31 155.33 218 442.13
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 641.52 493.61 316 660.69
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1215.98 544.11 661 626.88
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 406.30 548.79 222 973.38
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 866.05 493.61 427 490.94
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 821.15 544.11 446 795.93
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 608.26 544.11 330 960.35
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1641.58 544.11 893 200.09
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 359.96 148.52 53 461.26
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 705.67 155.33 109 611.72
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 300.96 548.79 165 163.84
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 266.64 148.52 39 601.37
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 522.72 155.33 81 194.10
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 380.05 548.79 208 567.64
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 275.83 548.79 151 372.75
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 818.83 493.61 404 182.68
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 594.24 493.61 293 322.81
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 783.40 544.11 426 255.77
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 568.49 544.11 309 321.09
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1566.26 544.11 852 217.73
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1136.59 544.11 618 429.98
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 352.43 148.52 52 342.90
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 255.70 148.52 37 976.56
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 681.74 155.33 105 894.67
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 494.68 155.33 76 838.64
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 857.51 544.11 466 579.77
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1714.32 544.11 932 778.66
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1229.97 493.61 607 125.49
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 575.62 548.79 315 894.50
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 422.36 548.79 231 786.94
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 902.52 493.61 445 492.90
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1168.59 544.11 635 841.50
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 2336.22 544.11 1 271 160.66
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 515.36 148.52 76 541.27
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 378.21 148.52 56 171.75
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1007.17 155.33 156 443.72
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 739.10 155.33 114 804.40
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 465.07 548.79 255 225.77
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 344.48 548.79 189 047.18
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 997.31 493.61 492 282.19
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 738.79 493.61 364 674.13
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 950.41 544.11 517 127.59
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 704.11 544.11 383 113.29
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1900.10 544.11 1 033 863.41
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1407.68 544.11 765 932.76
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 422.82 148.52 62 797.23
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 313.31 148.52 46 532.80
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 822.60 155.33 127 774.46
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 609.48 155.33 94 670.53
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 185.54 548.79 101 822.50
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 137.66 548.79 75 546.43
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 395.48 493.61 195 212.88
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 293.42 493.61 144 835.05
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 374.98 544.11 204 030.37
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 278.21 544.11 151 376.84
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 749.63 544.11 407 881.18
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 556.17 544.11 302 617.66
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 164.38 148.52 24 413.72
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 121.96 148.52 18 113.50
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 322.25 155.33 50 055.09
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 239.09 155.33 37 137.85
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 158.80 548.79 87 147.85
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 338.50 493.61 167 086.99
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 320.95 544.11 174 632.10
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 641.62 544.11 349 111.86
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 140.69 148.52 20 895.28
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 275.81 155.33 42 841.57
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 114.11 548.79 62 622.43
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 243.24 493.61 120 065.70
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 230.63 544.11 125 488.09
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 461.06 544.11 250 867.36
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 101.10 148.52 15 015.37
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 198.20 155.33 30 786.41
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 942.62 155.33 146 417.16
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 532.12 548.79 292 022.13
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 394.16 548.79 216 311.07
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1141.67 493.61 563 539.73
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 845.68 493.61 417 436.10
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1088.45 544.11 592 236.53
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 806.26 544.11 438 694.13
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 2176.07 544.11 1 184 021.45
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1611.90 544.11 877 050.91
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 484.81 148.52 72 003.98
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 359.12 148.52 53 336.50
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 698.24 155.33 108 457.62
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 454.18 548.79 249 249.44
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 968.11 493.61 477 868.78
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 917.91 544.11 499 444.01
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1835.03 544.11 998 458.17
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 402.38 148.52 59 761.48
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 788.83 155.33 122 528.96
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 352.03 548.79 193 190.54
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 750.38 493.61 370 395.07
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 711.48 544.11 387 123.38
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1422.33 544.11 773 903.98
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 311.89 148.52 46 321.90
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 611.42 155.33 94 971.87
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 769.21 544.11 418 534.85
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1048.43 544.11 570 461.25
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 515.20 548.79 282 736.61
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 2096.02 544.11 1 140 465.44
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 378.00 548.79 207 442.62
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1537.81 544.11 836 737.80
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 663.97 155.33 103 134.46
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1102.29 493.61 544 101.37
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 808.73 493.61 399 197.22
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 463.84 148.52 68 889.52
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 340.30 148.52 50 541.36
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 904.99 155.33 140 572.10
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 892.68 493.61 440 635.77
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 418.79 548.79 229 827.76
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 846.40 544.11 460 534.70
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1692.06 544.11 920 666.77
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 371.03 148.52 55 105.38
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 727.37 155.33 112 982.38
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 303.88 548.79 166 766.31
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 647.74 493.61 319 730.94
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 614.15 544.11 334 165.16
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1227.78 544.11 668 047.38
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 269.23 148.52 39 986.04
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 527.79 155.33 81 981.62
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1210.97 544.11 658 900.89
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 915.88 544.11 498 339.47
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 592.16 548.79 324 971.49
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1270.32 493.61 627 042.66
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 2421.02 544.11 1 317 301.19
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 539.21 148.52 80 083.47
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1048.57 155.33 162 874.38
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 447.82 548.79 245 759.14
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 960.73 493.61 474 225.94
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1831.06 544.11 996 298.06
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 407.86 148.52 60 575.37
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 793.10 155.33 123 192.22
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 446.95 548.79 245 281.69
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 958.86 493.61 473 302.88
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 791.55 155.33 122 951.46
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 407.07 148.52 60 458.04
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1827.50 544.11 994 361.03
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1347.13 544.11 732 986.90
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 914.09 544.11 497 365.51
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 329.47 548.79 180 809.84
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 706.82 493.61 348 893.42
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 583.49 155.33 90 633.50
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 300.07 148.52 44 566.40
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 673.82 544.11 366 632.20
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 292.59 548.79 160 570.47
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 213.15 548.79 116 974.59
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 626.55 493.61 309 271.35
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 456.45 493.61 225 308.28
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 596.37 544.11 324 490.88
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 434.46 544.11 236 394.03
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1192.27 544.11 648 726.03
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 868.58 544.11 472 603.06
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 264.39 148.52 39 267.20
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 192.62 148.52 28 607.92
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 515.30 155.33 80 041.55
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 375.41 155.33 58 312.44
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 697.63 493.61 344 357.14
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1789.30 544.11 973 576.02
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 895.02 544.11 486 989.33
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 292.58 148.52 43 453.98
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 571.58 155.33 88 783.52
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 771.64 155.33 119 858.84
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 326.40 548.79 179 125.06
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 394.98 148.52 58 662.43
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 662.98 544.11 360 734.05
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1325.41 544.11 721 168.84
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 440.64 548.79 241 818.83
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 941.80 493.61 464 881.90
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 656.24 548.79 360 137.95
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 508.65 548.79 279 142.03
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1402.49 493.61 692 283.09
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1087.07 493.61 536 588.62
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1332.72 544.11 725 146.28
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1032.99 544.11 562 060.19
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 2664.35 544.11 1 449 699.48
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 2065.14 544.11 1 123 663.33
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 588.01 148.52 87 331.25
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 455.77 148.52 67 690.96
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1148.89 155.33 178 457.08
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 890.50 155.33 138 321.37
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1651.17 544.11 898 418.11
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 808.50 548.79 443 696.72
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 626.67 548.79 343 910.23
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1733.16 493.61 855 505.11
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 1343.38 493.61 663 105.80
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 1279.82 544.11 696 362.86
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 3301.07 544.11 1 796 145.20
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 2558.66 544.11 1 392 192.49
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 733.93 148.52 109 003.28
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 568.87 148.52 84 488.57
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1428.51 155.33 221 890.46
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 1107.24 155.33 171 987.59
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 306.37 548.79 168 132.79
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 219.90 548.79 120 678.92
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 655.91 493.61 323 763.74
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 470.83 493.61 232 406.40
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 624.20 544.11 339 633.46
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 448.10 544.11 243 815.69
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1247.91 544.11 679 000.31
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 895.85 544.11 487 440.94
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 276.59 148.52 41 079.15
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 198.60 148.52 29 496.07
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 539.22 155.33 83 757.04
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 387.13 155.33 60 132.90
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 465.43 548.79 255 423.33
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 343.38 548.79 188 443.51
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 995.29 493.61 491 285.10
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 734.30 493.61 362 457.82
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 946.26 544.11 514 869.53
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 698.14 544.11 379 864.96
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1891.74 544.11 1 029 314.65
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1395.71 544.11 759 419.77
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 418.11 148.52 62 097.70
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 308.49 148.52 45 816.93
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 816.31 155.33 126 797.43
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 602.27 155.33 93 550.60
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 283.38 548.79 155 516.11
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 607.27 493.61 299 754.54
Филе лососевых рыб мороженое тип 1 10.20.14.110 кг 380.51 548.79 208 820.08
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 10.20.14.120 кг 815.39 493.61 402 484.66
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 776.59 544.11 422 550.38
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1552.57 544.11 844 768.86
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 344.89 148.52 51 223.06
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 671.59 155.33 104 318.07
Говядина замороженная тип 4 10.11.31.110 кг 578.39 544.11 314 707.78
Говядина замороженная тип 3 10.11.31.110 кг 1156.33 544.11 629 170.72
Томаты (помидоры) тип 1 01.13.34.000 кг 256.89 148.52 38 153.30
Огурцы тип 6 01.13.32.000 кг 500.21 155.33 77 697.62
Обеспечения заявки, руб 1 100 235.41
Обеспечения контракта, руб 11 002 354.05
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
06.04.2021 14:23
Полная информация о закупке КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: Открытый конкурс «Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Приморского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 годах (установлены ограничения допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 832 и условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации, в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н)» Санкт-Петербург (прием заявок до 26.04.2021 09:00).
Сгенерировано за 0.0041 с.