ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
5 300 539
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
28.09.2020 17:20
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Санкт-Петербург
Категория Без категории
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Капуста белокочанная кг 2382.87 29.48 70 247.01
Джем кг 197.52 343.58 67 863.92
Сельдь соленая кг 313.72 207.28 65 027.88
Огурцы кг 811.91 167.63 136 100.47
Баклажаны кг 74.83 262.07 19 610.70
Кабачки кг 74.75 151.08 11 293.23
Кабачки кг 74.83 157.12 11 757.29
Капуста белокочанная кг 2385.37 30.66 73 135.44
Капуста цветная кг 249.09 186.42 46 435.36
Капуста цветная кг 249.53 193.88 48 378.88
Лук свежий зеленый кг 157.95 285.84 45 148.43
Лук свежий зеленый кг 158.14 297.27 47 010.28
Лук репчатый кг 1298.07 36.82 47 794.94
Лук репчатый кг 1299.71 38.29 49 765.90
Морковь столовая кг 2382.35 46.87 111 660.74
Морковь столовая кг 2385.24 48.74 116 256.60
Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 01.13.51.120 кг 6993.42 30.48 213 159.44
Тыква свежая продовольственная 01.13.39.130 кг 184.17 67.07 12 352.28
Петрушка свежая кг 56.75 254.38 14 436.07
Петрушка свежая кг 56.82 264.56 15 032.30
Свекла столовая кг 1937.63 39.14 75 838.84
Свекла столовая кг 1940.06 40.71 78 979.84
Томаты (помидоры) кг 523.76 169.27 88 656.86
Чеснок свежий кг 8.39 279.30 2 343.33
Апельсины кг 527.11 105.64 55 683.90
Апельсины кг 527.64 109.87 57 971.81
Бананы кг 1515.55 75.69 114 711.98
Бананы кг 1517.07 78.72 119 423.75
Груши кг 1352.13 150.40 203 360.35
Лимоны кг 90.14 171.20 15 431.97
Филе тресковых рыб мороженое кг 543.71 474.09 257 767.47
Яблоки кг 963.80 113.80 109 680.44
Яблоки кг 962.85 109.42 105 355.05
Сельдь соленая кг 313.89 215.57 67 665.27
Джем кг 197.27 330.37 65 172.09
Филе тресковых рыб мороженое кг 544.16 493.05 268 298.09
Укроп свежий кг 18.76 265.69 4 984.34
Укроп свежий кг 18.71 276.32 5 169.95
Мандарины кг 527.64 161.99 85 472.40
Мандарины кг 527.11 155.76 82 102.65
Лимоны кг 90.19 178.05 16 058.33
Груши кг 1352.94 156.42 211 626.87
Чеснок свежий кг 8.41 290.47 2 442.85
Томаты (помидоры) кг 524.41 176.04 92 317.14
Огурцы кг 813.10 174.34 141 755.85
Баклажаны кг 74.75 251.99 18 836.25
Плоды шиповника сушеные 01.27.19.190 кг 67.65 242.16 16 382.12
Соль пищевая йодированная, помол №1, 1 сорт 10.84.30.130 кг 240.81 15.76 3 795.17
Треска мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт 10.20.13.122 кг 1196.45 392.43 469 522.87
Клюква протертая с сахаром 10.39.22.130 кг 173.86 242.92 42 234.07
Репа свежая столовая 01.13.41.120 кг 211.20 74.54 15 742.85
Перец сладкий свежий 01.13.39.190 кг 35.55 239.89 8 528.09
Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 01.13.51.120 кг 7002.10 31.70 221 966.57
Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 01.13.51.110 кг 1521.52 40.89 62 214.95
Брюква свежая столовая 01.13.41.130 кг 92.63 95.59 8 854.50
Макаронные изделия группы А, высший сорт 10.73.11.110 кг 447.06 105.44 47 138.01
Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 10.61.21.113 кг 1201.03 56.92 68 362.63
Крахмал картофельный, высший сорт 10.62.11.111 кг 121.60 171.88 20 900.61
Плоды шиповника сушеные 01.27.19.190 кг 67.61 232.85 15 742.99
Соль пищевая йодированная, помол №1, 1 сорт 10.84.30.130 кг 240.38 15.15 3 641.76
Треска мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт 10.20.13.122 кг 1195.05 377.34 450 940.17
Клюква протертая с сахаром 10.39.22.130 кг 173.68 233.58 40 568.17
Тыква свежая продовольственная 01.13.39.130 кг 183.88 64.49 11 858.42
Репа свежая столовая 01.13.41.120 кг 210.96 71.67 15 119.50
Перец сладкий свежий 01.13.39.190 кг 35.50 230.66 8 188.43
Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 01.13.51.110 кг 1520.75 39.32 59 795.89
Брюква свежая столовая 01.13.41.130 кг 92.49 91.91 8 500.76
Макаронные изделия группы А, высший сорт 10.73.11.110 кг 446.37 101.38 45 252.99
Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 10.61.21.113 кг 1199.48 54.73 65 647.54
Крахмал картофельный, высший сорт 10.62.11.111 кг 121.41 165.27 20 065.43
Обеспечения заявки, руб 53 005.39
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
29.09.2020 05:45
УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
░░░ ░░░░░░░░░░ Санкт-Петербург
Полная информация о закупке Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга: Открытый конкурс «Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузочно-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 19 Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2021 и 2022 годах» Санкт-Петербург (прием заявок до 20.10.2020 09:00).
Сгенерировано за 0.0026 с.