ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
2 324 264
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
25.09.2020 14:30
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Санкт-Петербург
Категория Услуги по организации спортивных мероприятий
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Физкультурное мероприятие "Народные забавы". 93.19.11.000 усл. ед 1.00 89 590.00 89 590.00
Физкультурное мероприятие "Зимние игры". 93.19.11.000 усл. ед 1.00 55 575.00 55 575.00
Физкультурное мероприятие по пятиборью. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 59 600.00 59 600.00
Физкультурное мероприятие по волейболу. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 23 910.00 23 910.00
Физкультурное мероприятие Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 61 260.00 61 260.00
Физкультурное мероприятие Районные соревнования по силовому гимнастическому комплексу. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 65 455.00 65 455.00
Физкультурное мероприятие Районные соревнования по легкой атлетике. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 50 310.00 50 310.00
Физкультурное мероприятие Районные соревнования по ОФП. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 48 000.00 48 000.00
Физкультурное мероприятие "Люди идут по свету". 93.19.11.000 усл. ед 1.00 74 382.50 74 382.50
Физкультурное мероприятие по скандинавской ходьбе. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 23 910.00 23 910.00
Физкультурное мероприятие "Физкульт-УРА". 93.19.11.000 усл. ед 1.00 56 480.00 56 480.00
Физкультурное мероприятие по скандинавской ходьбе. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 23 910.00 23 910.00
Физкультурное мероприятие по пятиборью. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 48 000.00 48 000.00
Физкультурное мероприятие Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 44 280.00 44 280.00
Физкультурное мероприятие "День призывника Санкт-Петербурга". 93.19.11.000 усл. ед 1.00 106 790.00 106 790.00
Физкультурное мероприятие по городошному спорту. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 54 413.50 54 413.50
Физкультурное мероприятие по волейболу. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 23 910.00 23 910.00
Физкультурное мероприятие Спортивные эстафеты. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 64 113.50 64 113.50
Физкультурное мероприятие по легкой атлетике 93.19.11.000 усл. ед 1.00 60 410.00 60 410.00
Физкультурное мероприятие Районные соревнования по ОФП. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 37 525.00 37 525.00
Физкультурное мероприятие Районные соревнования по силовому гимнастическому комплексу. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 84 855.00 84 855.00
Физкультурное мероприятие "Спорт ты жизнь". 93.19.11.000 усл. ед 1.00 55 100.00 55 100.00
Физкультурное мероприятие Районный спортивный праздник "Наш спортивный двор". 93.19.11.000 усл. ед 1.00 48 440.00 48 440.00
Физкультурное мероприятие "Спорт во дворе". 93.19.11.000 усл. ед 1.00 44 225.00 44 225.00
Физкультурное мероприятие Районные соревнования по городошному спорту. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 54 413.50 54 413.50
Физкультурное мероприятие "Физкульт-УРА" 93.19.11.000 усл. ед 1.00 53 480.00 53 480.00
Физкультурное мероприятие Районный спортивный праздник "За ЗОЖ". 93.19.11.000 усл. ед 1.00 63 200.00 63 200.00
Физкультурное мероприятие "#ВСПОРТЕ". 93.19.11.000 усл. ед 1.00 63 200.00 63 200.00
Физкультурное мероприятие "Быстрее. Выше. Сильнее" 93.19.11.000 усл. ед 1.00 63 200.00 63 200.00
Физкультурное мероприятие "Дворовые игры" 93.19.11.000 усл. ед 1.00 63 200.00 63 200.00
Физкультурное мероприятие Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 64 860.00 64 860.00
Физкультурное мероприятие по легкой атлетике. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 42 540.00 42 540.00
Физкультурное мероприятие Спортивные эстафеты. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 48 000.00 48 000.00
Физкультурное мероприятие Районный спортивный праздник "Наш спортивный двор" 93.19.11.000 усл. ед 1.00 48 440.00 48 440.00
Физкультурное мероприятие "Прикладное многоборье". 93.19.11.000 усл. ед 1.00 47 615.00 47 615.00
Физкультурное мероприятие "Спорт во дворе" 93.19.11.000 усл. ед 1.00 40 925.00 40 925.00
Физкультурное мероприятие Районные соревнования по ОФП. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 40 185.00 40 185.00
Физкультурное мероприятие Районные соревнования по городошному спорту. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 59 553.50 59 553.50
Физкультурное мероприятие Районные соревнования по силовому гимнастическому комплексу. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 95 655.00 95 655.00
Физкультурное мероприятие "Спорт ты жизнь". 93.19.11.000 усл. ед 1.00 52 100.00 52 100.00
Физкультурное мероприятие по скандинавской ходьбе. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 27 860.00 27 860.00
Физкультурное мероприятие по кроссу. 93.19.11.000 усл. ед 1.00 91 392.50 91 392.50
Обеспечения заявки, руб 23 242.64
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
26.09.2020 05:45
УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
░░░ ░░░░░░░ Санкт-Петербург
░░░ ░░░░ ░░░░░░ Санкт-Петербург
░░░ ░░░░░░░ Санкт-Петербург
Полная информация о закупке Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района": Открытый аукцион в электронной форме «Оказание услуг по обеспечению спортивных мероприятий организуемых Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Центр физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района" в 2020 году.» Санкт-Петербург (прием заявок до 05.10.2020 10:00).
Сгенерировано за 0.0028 с.