ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
2 089 311
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
31.03.2020 17:07
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Санкт-Петербург
Категория Капуста цветная
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Капуста цветная свежая, высший сорт 01.13.13.000 кг 250.00 193.54 48 385.00
Капуста белокочанная квашенная шинкованная 10.39.17.190 кг 23.00 68.23 1 569.29
Капуста белокочанная свежая раннеспелая, 1 класс 01.13.12.120 кг 355.00 61.98 22 002.90
Капуста белокочанная свежая, 1 класс 01.13.12.120 кг 560.00 24.86 13 921.60
Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) 01.13.51.120 кг 2300.00 31.99 73 577.00
Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) 01.13.51.110 кг 1150.00 47.64 54 786.00
Филе Судака мороженое, высшая категория, категория А 10.20.14.120 кг 240.00 547.73 131 455.20
Филе Горбуши мороженое, высшая категория, категория А 10.20.14.110 кг 125.00 442.43 55 303.75
Филе Трески мороженое, высшая категория, категория А 10.20.14.120 кг 213.00 441.10 93 954.30
Икра лососевая зернистая первый сорт 10.20.26.112 кг 11.00 3 827.99 42 107.89
Сельдь соленая слабой соли неразделанная, первый сорт 10.20.23.122 кг 63.00 198.93 12 532.59
Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная 10.11.31.110 кг 800.00 443.75 355 000.00
Мясо говядина б/к (задняя часть) замороженная 10.11.31.110 кг 800.00 478.89 383 112.00
Соль поваренная пищевая йодированная, помол №1, высший сорт 10.84.30.130 кг 83.00 17.37 1 441.71
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, высший сорт 10.41.54.000 л / дм^3 170.00 90.29 15 349.30
Дрожжи хлебопекарные прессованные высший сорт 10.89.13.111 кг 13.00 193.06 2 509.78
Шоколад обыкновенный без добавок 10.82.22.111 кг 13.00 826.16 10 740.08
Мармелад желейно-фруктовый неглазированный 10.82.23.172 кг 13.00 247.63 3 219.19
Зефир 10.82.23.210 кг 20.00 184.31 3 686.20
Конфеты «Коровка» 10.82.23.290 кг 25.00 223.83 5 595.75
Пастила 10.82.23.180 кг 12.00 297.11 3 565.32
Варенье стерилизованное в ассортименте 10.39.22.130 кг 34.00 174.28 5 925.52
Повидло стерилизованное в ассортименте высший сорт 10.39.22.130 кг 45.00 108.34 4 875.30
Макаронные изделия группы А, высший сорт 10.73.11.190 кг 96.00 289.66 27 807.36
Крахмал картофельный, высший сорт 10.62.11.111 кг 10.00 181.14 1 811.40
Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт 10.61.21.113 кг 580.00 42.26 24 510.80
Клюква протертая с сахаром 10.39.22.130 кг 13.00 431.77 5 613.01
Плоды шиповника сушеные 01.27.19.190 кг 13.00 231.23 3 005.99
Виноград свежий столовый 1гр., 1сорт 01.21.11.000 кг 140.00 210.54 29 475.60
Сливы свежие, высший сорт 01.24.27.000 кг 107.00 169.03 18 086.21
Яблоки свежие, высший сорт 01.24.10.000 кг 250.00 110.41 27 602.50
Яблоки свежие ранних сроков созревания, первый сорт 01.24.10.000 кг 565.00 119.49 67 511.85
Вишня свежая, 1сорт 01.24.24.000 кг 73.00 342.72 25 018.56
Персики свежие, высший сорт 01.24.25.000 кг 165.00 221.20 36 498.00
Мандарины свежие, высший сорт 01.23.14.000 кг 15.00 148.19 2 222.85
Черешня свежая, первый сорт 01.24.29.110 кг 246.00 415.06 102 104.76
Лимоны свежие, высший сорт 01.23.12.000 кг 50.00 183.37 9 168.50
Киви, высший сорт 01.25.11.000 кг 180.00 155.03 27 905.40
Груши свежие поздних сроков созревания I гр., первый сорт 01.24.21.000 кг 148.00 129.68 19 192.64
Груши свежие ранних сроков созревания 1гр., первый сорт 01.24.21.000 кг 175.00 145.52 25 466.00
Бананы свежие весовые 1 кл. 01.22.12.000 кг 380.00 70.66 26 850.80
Лук зелёный свежий, первый сорт 01.13.43.190 кг 40.00 275.57 11 022.80
Петрушка свежая (зелень) 01.13.19.000 кг 37.00 254.00 9 398.00
Укроп свежий (зелень) 01.13.19.000 кг 37.00 268.80 9 945.60
Кабачки свежие, высший сорт 01.13.39.110 кг 280.00 122.42 34 277.60
Тыква свежая продовольственная 01.13.39.130 кг 75.00 60.83 4 562.25
Репа столовая свежая 01.13.41.120 кг 35.00 78.35 2 742.25
Перец сладкий свежий 01.13.39.190 кг 65.00 226.75 14 738.75
Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) 10.39.17.190 кг 5.00 109.32 546.60
Огурцы свежие высший сорт (короткоплодные, среднеплодные, длинноплодные) 01.13.32.000 кг 370.00 106.56 39 427.20
Чеснок свежий, высший сорт 01.13.42.000 кг 60.00 269.25 16 155.00
Томаты свежие, высший сорт 01.13.34.000 кг 500.00 119.42 59 710.00
Свекла столовая свежая, высший сорт 01.13.49.110 кг 120.00 43.42 5 210.40
Морковь столовая свежая, высший сорт 01.13.41.110 кг 300.00 71.79 21 537.00
Морковь молодая свежая столовая с обрезанными листьями 01.13.41.110 кг 450.00 56.35 25 357.50
Лук репчатый свежий, первый сорт 01.13.43.110 кг 240.00 42.55 10 212.00
Обеспечения заявки, руб 20 893.11
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
01.04.2020 16:11
УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ Санкт-Петербург
░░░ ░░░░░░ Ханты-Мансийский АО Югра
░░░░░░░░ Санкт-Петербург
Полная информация о закупке Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детский пульмонологический санаторий "Салют" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга": Открытый аукцион в электронной форме «Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств, используемых для перевозки) Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детский пульмонологический санаторий "Салют" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" во втором полугодии 2020 года.» Санкт-Петербург (прием заявок до 10.04.2020 08:00).
Сгенерировано за 0.0027 с.